Número virtual Lituânia para empresas
Um número virtual (Lituânia): um número local para empresas que atendem clientes neste país. Atenda chamadas num smartphone ou computador sem hardware e faça a gestão do reencaminhamento num painel prático.
Custo de um número Lituânia
Tipos de números disponíveis:
Tarifas de chamada
- Chamadas recebidas: 0.09 $/min
- Chamadas locais de saída — através de pacotes de minutos (abaixo)
Pacotes «número + minutos»
| Pacote | Preço |
|---|---|
| 100 min | 20.99 $ |
| 200 min | 30.99 $ |
| 500 min | 60.99 $ |
Pacotes só de minutos
| Pacote | Preço |
|---|---|
| 100 min | 11.99 $ |
| 200 min | 22.99 $ |
| 500 min | 62.99 $ |
Preços em USD. Faturação ao segundo (1/1). Os preços podem mudar — confirme as tarifas atuais ao ligar.
Available Lituânia numbers
| Prefix | City / region | Tipo | Funcionalidades | Monthly | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|
| +6 | Mobile | Mobile | VoiceSMSFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +310 | Varena | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +313 | Druskininkai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +315 | Alytus | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +318 | Lazdijai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +319 | Birstonas | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +340 | Ukmerge | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +342 | Vilkaviskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +343 | Marijampole | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +345 | Sakiai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +346 | Kaisiadorys | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +347 | Kedainiai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +349 | Jonava | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +37 | Kaunas | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +380 | Salcininkai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +381 | Anyksciai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +382 | Sirvintos | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +383 | Moletai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +385 | Zarasai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +386 | Ignalina | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +387 | Svencionys | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +389 | Utena | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +41 | Siauliai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +421 | Pakruojis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +422 | Radviliskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +425 | Akmene | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +426 | Joniskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +427 | Kelme | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +428 | Raseiniai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +440 | Skuodas | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +441 | Silute | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +443 | Mazeikiai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +444 | Telsiai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +445 | Kretinga | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +446 | Taurage | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +447 | Jurbarkas | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +448 | Plunge | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +449 | Silale | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +45 | Panevezys | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +450 | Birzai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +451 | Pasvalys | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +458 | Rokiskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +459 | Kupiskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +46 | Klaipeda | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +460 | Palanga | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +469 | Neringa | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +5 | Vilnius | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +528 | Trakai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +700 | National | National | Voiceno documents | $6.99 /mo | — |
| +800 | Toll-free | Toll-free | Voiceno documents | $109.99 /mo | — |
Tarifas de chamadas de saída por destino
Escolha um destino para ver o preço por minuto. As chamadas locais de saída dentro do país do número usam pacotes de minutos.
Lituânialocallocal — através de pacotes de minutos; a tarifa acima do pacote é confirmada na configuração
Afeganistãodesde 0.28 $/min
Albâniadesde 0.329 $/min
Argéliadesde 0.154 $/min
American Samoadesde 0.238 $/min
Andorradesde 0.049 $/min
Preços em USD por minuto. As chamadas locais de saída dentro do país do número usam pacotes de minutos. Confirmaremos o preço exato na ligação.
Como funciona
Ligue o número, atenda as chamadas num telemóvel ou computador e configure o reencaminhamento, um menu de voz e a gravação — tudo num só painel.
Atenda as chamadas do seu número Lituânia na app OnePhone
O OnePhone é uma central telefónica na nuvem no seu telemóvel. Faça e receba chamadas a partir do seu número de trabalho, consulte o registo de chamadas, os contactos e as gravações — em iPhone e Android, a partir de qualquer lugar.
Conheça o OnePhone →
Como comprar — 3 passos
- Registe-se e escolha o país.
- Escolha um número Lituânia e o tipo.
- Configure a gestão de chamadas e o CRM.
Perguntas frequentes
Quanto custa um número virtual Lituânia?
A partir de 6.99 $ (aluguer: ativação + mês). Faturação ao segundo.
Preciso de hardware?
Não, funciona num smartphone e num computador.
Posso receber chamadas num número Lituânia noutro país?
Sim, as chamadas chegam à aplicação ou ao computador em qualquer país.
Em quanto tempo o número é ligado?
Normalmente a partir de 5 minutos.