Virtual number Lituania for business
A virtual number (Lituania) — a local number for businesses serving customers in this country. Take calls on a smartphone or computer with no hardware and manage forwarding in a convenient dashboard.
Cost of a Lituania number
Tipi di numero disponibili:
Tariffe delle chiamate
- Chiamate in entrata: 0.09 $/min
- Chiamate locali in uscita — tramite pacchetti di minuti (sotto)
Pacchetti «numero + minuti»
| Pacchetto | Prezzo |
|---|---|
| 100 min | 20.99 $ |
| 200 min | 30.99 $ |
| 500 min | 60.99 $ |
Pacchetti di soli minuti
| Pacchetto | Prezzo |
|---|---|
| 100 min | 11.99 $ |
| 200 min | 22.99 $ |
| 500 min | 62.99 $ |
Prezzi in USD. Tariffazione al secondo (1/1). I prezzi possono variare — conferma le tariffe correnti al momento dell'attivazione.
Available Lituania numbers
| Prefix | City / region | Tipo | Funzionalità | Monthly | Attivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| +6 | Mobile | Mobile | VoiceSMSFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +310 | Varena | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +313 | Druskininkai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +315 | Alytus | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +318 | Lazdijai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +319 | Birstonas | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +340 | Ukmerge | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +342 | Vilkaviskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +343 | Marijampole | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +345 | Sakiai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +346 | Kaisiadorys | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +347 | Kedainiai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +349 | Jonava | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +37 | Kaunas | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +380 | Salcininkai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +381 | Anyksciai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +382 | Sirvintos | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +383 | Moletai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +385 | Zarasai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +386 | Ignalina | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +387 | Svencionys | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +389 | Utena | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +41 | Siauliai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +421 | Pakruojis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +422 | Radviliskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +425 | Akmene | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +426 | Joniskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +427 | Kelme | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +428 | Raseiniai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +440 | Skuodas | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +441 | Silute | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +443 | Mazeikiai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +444 | Telsiai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +445 | Kretinga | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +446 | Taurage | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +447 | Jurbarkas | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +448 | Plunge | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +449 | Silale | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +45 | Panevezys | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +450 | Birzai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +451 | Pasvalys | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +458 | Rokiskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +459 | Kupiskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +46 | Klaipeda | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +460 | Palanga | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +469 | Neringa | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +5 | Vilnius | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +528 | Trakai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +700 | National | National | Voiceno documents | $6.99 /mo | — |
| +800 | Toll-free | Toll-free | Voiceno documents | $109.99 /mo | — |
Tariffe delle chiamate in uscita per destinazione
Scegli una destinazione per vedere il prezzo al minuto. Le chiamate locali in uscita all'interno del paese del numero vengono conteggiate tramite i pacchetti di minuti.
Lituanialocalelocale — tramite pacchetti di minuti; la tariffa oltre il pacchetto viene confermata all'attivazione
Afghanistanda 0.28 $/min
Albaniada 0.329 $/min
Algeriada 0.154 $/min
American Samoada 0.238 $/min
Andorrada 0.049 $/min
Prezzi in USD al minuto. Le chiamate locali in uscita all'interno del paese del numero vengono conteggiate tramite i pacchetti di minuti. Confermeremo il prezzo esatto al momento dell'attivazione.
Come funziona
Attiva il numero, rispondi alle chiamate su smartphone o computer e configura inoltro, menu vocale e registrazione — tutto in un'unica dashboard.
Take calls to your Lituania number in the OnePhone app
OnePhone è un centralino cloud nel tuo smartphone. Effettua e ricevi chiamate dal tuo numero aziendale, consulta il registro chiamate, i contatti e le registrazioni — su iPhone e Android, da ovunque.
Scopri OnePhone →
Come acquistare — 3 passaggi
- Registrati e scegli il paese.
- Choose a Lituania number and type.
- Configura la gestione delle chiamate e il CRM.
FAQ
How much is a virtual number Lituania?
From 6.99 $ (rental: setup + month). Per-second billing.
Serve dell'hardware?
No, funziona su smartphone e computer.
Can I take calls to a Lituania number in another country?
Sì, le chiamate arrivano nell'app o su un computer in qualsiasi paese.
Quanto velocemente viene attivato il numero?
Di solito a partire da 5 minuti.