Virtual number Litva for business
A virtual number (Litva) — a local number for businesses serving customers in this country. Take calls on a smartphone or computer with no hardware and manage forwarding in a convenient dashboard.
Cost of a Litva number
Mavjud raqam turlari:
Qo'ng'iroq tariflari
- Kiruvchi qo'ng'iroqlar: 0.09 $/daq
- Chiquvchi mahalliy qo'ng'iroqlar — daqiqa paketlari orqali (quyida)
«Raqam + daqiqalar» paketlari
| Paket | Narx |
|---|---|
| 100 daq | 20.99 $ |
| 200 daq | 30.99 $ |
| 500 daq | 60.99 $ |
Faqat daqiqa paketlari
| Paket | Narx |
|---|---|
| 100 daq | 11.99 $ |
| 200 daq | 22.99 $ |
| 500 daq | 62.99 $ |
Narxlar USD da. Soniyalab hisob-kitob (1/1). Narxlar o'zgarishi mumkin — ulanishda joriy tariflarni tasdiqlang.
Available Litva numbers
| Prefix | City / region | Tur | Imkoniyatlar | Monthly | O'rnatish |
|---|---|---|---|---|---|
| +6 | Mobile | Mobile | VoiceSMSFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +310 | Varena | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +313 | Druskininkai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +315 | Alytus | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +318 | Lazdijai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +319 | Birstonas | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +340 | Ukmerge | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +342 | Vilkaviskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +343 | Marijampole | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +345 | Sakiai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +346 | Kaisiadorys | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +347 | Kedainiai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +349 | Jonava | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +37 | Kaunas | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +380 | Salcininkai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +381 | Anyksciai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +382 | Sirvintos | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +383 | Moletai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +385 | Zarasai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +386 | Ignalina | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +387 | Svencionys | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +389 | Utena | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +41 | Siauliai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +421 | Pakruojis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +422 | Radviliskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +425 | Akmene | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +426 | Joniskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +427 | Kelme | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +428 | Raseiniai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +440 | Skuodas | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +441 | Silute | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +443 | Mazeikiai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +444 | Telsiai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +445 | Kretinga | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +446 | Taurage | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +447 | Jurbarkas | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +448 | Plunge | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +449 | Silale | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +45 | Panevezys | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +450 | Birzai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +451 | Pasvalys | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +458 | Rokiskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +459 | Kupiskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +46 | Klaipeda | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +460 | Palanga | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +469 | Neringa | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +5 | Vilnius | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +528 | Trakai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +700 | National | National | Voiceno documents | $6.99 /mo | — |
| +800 | Toll-free | Toll-free | Voiceno documents | $109.99 /mo | — |
Yo'nalish bo'yicha chiquvchi qo'ng'iroq tariflari
Daqiqa narxini ko'rish uchun yo'nalishni tanlang. Raqam mamlakati ichidagi mahalliy chiquvchi qo'ng'iroqlar daqiqa paketlari orqali hisoblanadi.
Litvamahalliymahalliy — daqiqa paketlari orqali; paketdan ortiq tarif ulanishda tasdiqlanadi
Afg'onistondan 0.28 $/daq
Albaniyadan 0.329 $/daq
Jazoirdan 0.154 $/daq
American Samoadan 0.238 $/daq
Andorradan 0.049 $/daq
Narxlar bir daqiqa uchun USD da. Raqam mamlakati ichidagi mahalliy chiquvchi qo'ng'iroqlar daqiqa paketlari orqali hisoblanadi. Aniq narxni ulanishda tasdiqlaymiz.
Bu qanday ishlaydi
Raqamni ulang, qo'ng'iroqlarni smartfon yoki kompyuterda qabul qiling va yo'naltirish, ovozli menyu hamda yozib olishni sozlang — barchasi bitta boshqaruv panelida.
Take calls to your Litva number in the OnePhone app
OnePhone — bu smartfoningizdagi bulutli PBX. Ish raqamingizdan qo'ng'iroqlarni amalga oshiring va qabul qiling, qo'ng'iroqlar jurnali, kontaktlar va yozuvlarni ko'ring — iPhone va Android'da, istalgan joydan.
OnePhone haqida bilib oling →
Qanday sotib olish — 3 qadam
- Ro'yxatdan o'ting va mamlakatni tanlang.
- Choose a Litva number and type.
- Qo'ng'iroqlarni qayta ishlash va CRM'ni sozlang.
FAQ
How much is a virtual number Litva?
From 6.99 $ (rental: setup + month). Per-second billing.
Menga uskuna kerakmi?
Yoʻq, u smartfon va kompyuterda ishlaydi.
Can I take calls to a Litva number in another country?
Ha, qo'ng'iroqlar istalgan mamlakatda ilovaga yoki kompyuterga keladi.
Raqam qanchalik tez ulanadi?
Odatda 5 daqiqadan.