Virtual number Литва for business
A virtual number (Литва) — a local number for businesses serving customers in this country. Take calls on a smartphone or computer with no hardware and manage forwarding in a convenient dashboard.
Cost of a Литва number
Қолжетімді нөмір түрлері:
Қоңырау тарифтері
- Кіріс қоңыраулар: 0.09 $/мин
- Шығыс жергілікті қоңыраулар — минут пакеттері арқылы (төменде)
«Нөмір + минуттар» пакеттері
| Пакет | Баға |
|---|---|
| 100 мин | 20.99 $ |
| 200 мин | 30.99 $ |
| 500 мин | 60.99 $ |
Тек минуттық пакеттер
| Пакет | Баға |
|---|---|
| 100 мин | 11.99 $ |
| 200 мин | 22.99 $ |
| 500 мин | 62.99 $ |
Бағалар USD-мен. Секундтық есептеу (1/1). Бағалар өзгеруі мүмкін — қосылу кезінде ағымдағы тарифтерді растаңыз.
Available Литва numbers
| Prefix | City / region | Түрі | Мүмкіндіктер | Monthly | Орнату |
|---|---|---|---|---|---|
| +6 | Mobile | Mobile | VoiceSMSFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +310 | Varena | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +313 | Druskininkai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +315 | Alytus | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +318 | Lazdijai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +319 | Birstonas | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +340 | Ukmerge | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +342 | Vilkaviskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +343 | Marijampole | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +345 | Sakiai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +346 | Kaisiadorys | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +347 | Kedainiai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +349 | Jonava | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +37 | Kaunas | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +380 | Salcininkai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +381 | Anyksciai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +382 | Sirvintos | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +383 | Moletai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +385 | Zarasai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +386 | Ignalina | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +387 | Svencionys | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +389 | Utena | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +41 | Siauliai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +421 | Pakruojis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +422 | Radviliskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +425 | Akmene | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +426 | Joniskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +427 | Kelme | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +428 | Raseiniai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +440 | Skuodas | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +441 | Silute | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +443 | Mazeikiai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +444 | Telsiai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +445 | Kretinga | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +446 | Taurage | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +447 | Jurbarkas | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +448 | Plunge | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +449 | Silale | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +45 | Panevezys | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +450 | Birzai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +451 | Pasvalys | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +458 | Rokiskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +459 | Kupiskis | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +46 | Klaipeda | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +460 | Palanga | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +469 | Neringa | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +5 | Vilnius | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +528 | Trakai | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +700 | National | National | Voiceno documents | $6.99 /mo | — |
| +800 | Toll-free | Toll-free | Voiceno documents | $109.99 /mo | — |
Бағыт бойынша шығыс қоңырау тарифтері
Минуттық бағаны көру үшін бағытты таңдаңыз. Нөмір еліндегі жергілікті шығыс қоңыраулар минут пакеттері арқылы есептеледі.
Литважергіліктіжергілікті — минут пакеттері арқылы; пакеттен тыс тариф орнату кезінде расталады
Ауғанстанбастап 0.28 $/мин
Албаниябастап 0.329 $/мин
Алжирбастап 0.154 $/мин
American Samoaбастап 0.238 $/мин
Андоррабастап 0.049 $/мин
Бағалар минутына USD-мен. Нөмір еліндегі жергілікті шығыс қоңыраулар минут пакеттері арқылы есептеледі. Нақты бағаны қосылу кезінде растаймыз.
Ол қалай жұмыс істейді
Нөмірді қосыңыз, қоңырауларды смартфонда немесе компьютерде қабылдаңыз және қайта бағыттауды, дауыстық мәзірді және жазбаны баптаңыз — барлығы бір бақылау тақтасында.
Take calls to your Литва number in the OnePhone app
OnePhone — бұл смартфоныңыздағы бұлттық PBX. Жұмыс нөміріңізден қоңыраулар шалыңыз және қабылдаңыз, қоңыраулар журналын, контактілерді және жазбаларды қараңыз — iPhone мен Android-та, кез келген жерден.
OnePhone туралы біліңіз →
Қалай сатып алу керек — 3 қадам
- Тіркеліп, елді таңдаңыз.
- Choose a Литва number and type.
- Қоңырауларды өңдеу мен CRM-ді баптаңыз.
FAQ
How much is a virtual number Литва?
From 6.99 $ (rental: setup + month). Per-second billing.
Маған жабдық қажет пе?
Жоқ, ол смартфон мен компьютерде жұмыс істейді.
Can I take calls to a Литва number in another country?
Иә, қоңыраулар кез келген елде қосымшаға немесе компьютерге келеді.
Нөмір қаншалықты тез қосылады?
Әдетте 5 минуттан бастап.