Stawki połączeń według krajów
Ile kosztuje minuta połączenia do dowolnego kraju. Naliczanie sekundowe (1/1). Ceny w USD.
232
| Kraj | Prefiksy | Cena/min | |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 11 | 95¢–115¢ /min | |
| Albania | 967 | 95¢–660¢ /min | |
| Algeria | 8 | 35¢–532.2¢ /min | |
| American Samoa | 3 | 80¢–115¢ /min | |
| Andorra | 5 | 20¢–115¢ /min | |
| Angola | 8 | 140¢–200¢ /min | |
| Anguilla | 10 | 115¢–170¢ /min | |
| Antarctica | 1 | 745.8¢ /min | |
| Antigua And Barbuda | 21 | 140¢–170¢ /min | |
| Argentina | 731 | 5¢–80¢ /min | |
| Armenia | 19 | 115¢–140¢ /min | |
| Aruba | 15 | 80¢–115¢ /min | |
| Australia | 30 | 10¢–95¢ /min | |
| Austria | 138 | 115¢–140¢ /min | |
| Azerbaijan | 13 | 115¢–200¢ /min | |
| Bahamas | 20 | 140¢ /min | |
| Bahrain | 31 | 65¢ /min | |
| Bangladesh | 2 | 20¢ /min | |
| Barbados | 27 | 115¢–140¢ /min | |
| Belarus | 9 | 200¢–300¢ /min | |
| Belgium | 46 | 65¢–250¢ /min | |
| Belize | 2 | 115¢ /min | |
| Benin | 21 | 170¢–200¢ /min | |
| Bermuda | 1 | 25¢ /min | |
| Bhutan | 1 | 35¢ /min | |
| Bolivia | 86 | 80¢–140¢ /min | |
| Bonaire Sint Eustatius and Saba | 31 | 45¢–95¢ /min | |
| Bosnia And Herzegovina | 524 | 95¢–250¢ /min | |
| Botswana | 42 | 95¢–140¢ /min | |
| Brazil | 283 | 5¢–12¢ /min | |
| British Virgin Islands | 1 | 140¢ /min | |
| Brunei Darussalam | 4 | 95¢ /min | |
| Bulgaria | 59 | 30¢–660¢ /min | |
| Burkina Faso | 35 | 170¢–250¢ /min | |
| Burundi | 9 | 300¢ /min | |
| Cambodia | 43 | 35¢–45¢ /min | |
| Cameroon | 29 | 80¢–660¢ /min | |
| Canada | 244 | 2.5¢–45¢ /min | |
| Cape Verde | 1 | 140¢ /min | |
| Cayman Islands | 1 | 115¢ /min | |
| Central African Republic | 10 | 250¢–660¢ /min | |
| Chad | 6 | 300¢ /min | |
| Chile | 96 | 7¢–10¢ /min | |
| China | 26 | 660¢ /min | |
| Colombia | 166 | 5¢–7¢ /min | |
| Comoros | 5 | 300¢ /min | |
| Congo | 5 | 300¢ /min | |
| Cook Islands | 1 | 600.6¢ /min | |
| Costa Rica | 17 | 15¢–45¢ /min | |
| Cote DIvoire | 70 | 170¢–250¢ /min | |
| Croatia | 8 | 80¢–200¢ /min | |
| Cuba | 3 | 375¢ /min | |
| Curacao | 11 | 65¢–95¢ /min | |
| Cyprus | 20 | 55¢–300¢ /min | |
| Czech Republic | 10 | 20¢–660¢ /min | |
| Democratic Republic Of Congo | 23 | 250¢–660¢ /min | |
| Denmark | 1447 | 300¢ /min | |
| Diego Garcia | 1 | 722.2¢ /min | |
| Djibouti | 2 | 170¢ /min | |
| Dominica | 6 | 115¢–140¢ /min | |
| Dominican Republic | 11 | 65¢ /min | |
| Ecuador | 103 | 80¢–140¢ /min | |
| Egypt | 6 | 65¢–80¢ /min | |
| El Salvador | 27 | 65¢–95¢ /min | |
| Equatorial Guinea | 5 | 300¢ /min | |
| Eritrea | 2 | 115¢ /min | |
| Estonia | 75 | 20¢–200¢ /min | |
| Ethiopia | 3 | 140¢ /min | |
| Falkland Islands | 1 | 935.6¢ /min | |
| Faroe Islands | 1 | 20¢ /min | |
| Fiji | 4 | 140¢ /min | |
| Finland | 40 | 200¢–660¢ /min | |
| France | 12 | 25¢–660¢ /min | |
| French Guiana | 2 | 12¢–65¢ /min | |
| French Polynesia | 1 | 170¢ /min | |
| Gabon | 13 | 200¢–300¢ /min | |
| Gambia | 12 | 300¢ /min | |
| Georgia | 40 | 115¢–170¢ /min | |
| Germany | 22 | 170¢–300¢ /min | |
| Ghana | 14 | 140¢–170¢ /min | |
| Gibraltar | 5 | 80¢–140¢ /min | |
| Greece | 10 | 20¢–140¢ /min | |
| Greenland | 2 | 80¢ /min | |
| Grenada | 3 | 95¢–115¢ /min | |
| Guadeloupe | 4 | 10¢–140¢ /min | |
| Guam | 1 | 15¢ /min | |
| Guatemala | 7 | 80¢–95¢ /min | |
| Guinea | 11 | 300¢ /min | |
| Guinea Bissau | 8 | 300¢–375¢ /min | |
| Guyana | 19 | 140¢ /min | |
| Haiti | 32 | 170¢–200¢ /min | |
| Honduras | 6 | 65¢–95¢ /min | |
| Hong Kong | 7 | 35¢ /min | |
| Hungary | 13 | 35¢–45¢ /min | |
| Iceland | 30 | 12¢–15¢ /min | |
| India | 9 | 20¢ /min | |
| Indonesia | 35 | 25¢–35¢ /min | |
| Iran | 5 | 115¢ /min | |
| Iraq | 17 | 80¢–115¢ /min | |
| Ireland | 23 | 7¢–250¢ /min | |
| Israel | 11 | 25¢–140¢ /min | |
| Italy | 133 | 1¢–300¢ /min | |
| Jamaica | 28 | 140¢ /min | |
| Japan | 5 | 15¢–30¢ /min | |
| Jordan | 6 | 80¢–95¢ /min | |
| Kazakhstan | 19 | 35¢–140¢ /min | |
| Kenya | 27 | 95¢–140¢ /min | |
| Kiribati | 1 | 968.7¢ /min | |
| Kosovo | 18 | 115¢–300¢ /min | |
| Kuwait | 4 | 25¢–30¢ /min | |
| Kyrgyzstan | 12 | 95¢–140¢ /min | |
| Lao Peoples Democratic Republic | 1 | 45¢ /min | |
| Latvia | 399 | 115¢–200¢ /min | |
| Lebanon | 18 | 55¢–95¢ /min | |
| Lesotho | 3 | 250¢ /min | |
| Liberia | 8 | 200¢–300¢ /min | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 7 | 170¢ /min | |
| Liechtenstein | 12 | 45¢–80¢ /min | |
| Lithuania | 172 | 1¢–300¢ /min | |
| Luxembourg | 84 | 5¢–1071¢ /min | |
| Macao | 2 | 170¢ /min | |
| Madagascar | 9 | 300¢–518.1¢ /min | |
| Malawi | 3 | 200¢–300¢ /min | |
| Malaysia | 3 | 7¢–10¢ /min | |
| Maldives | 3 | 504¢ /min | |
| Mali | 23 | 140¢–250¢ /min | |
| Malta | 9 | 300¢ /min | |
| Marshall Islands | 1 | 140¢ /min | |
| Martinique | 2 | 15¢–95¢ /min | |
| Mauritania | 6 | 300¢–375¢ /min | |
| Mauritius | 7 | 80¢ /min | |
| Mayotte | 2 | 65¢–300¢ /min | |
| Mexico | 98 878 | 3¢–7¢ /min | |
| Micronesia Federated States Of | 1 | 300¢ /min | |
| Moldova | 18 | 115¢–200¢ /min | |
| Monaco | 6 | 35¢–300¢ /min | |
| Mongolia | 10 | 12¢ /min | |
| Montenegro | 7 | 140¢–250¢ /min | |
| Montserrat | 1 | 140¢ /min | |
| Morocco | 109 | 55¢–300¢ /min | |
| Mozambique | 7 | 140¢–170¢ /min | |
| Myanmar | 6 | 95¢–140¢ /min | |
| Namibia | 9 | 30¢–80¢ /min | |
| Nauru | 1 | 1134¢ /min | |
| Nepal | 20 | 95¢–140¢ /min | |
| Netherlands | 9 | 115¢–630¢ /min | |
| New Caledonia | 1 | 200¢ /min | |
| New Zealand | 2 | 10¢–25¢ /min | |
| Nicaragua | 10 | 80¢–140¢ /min | |
| Niger | 11 | 140¢–660¢ /min | |
| Nigeria | 49 | 80¢ /min | |
| Niue | 1 | 782.9¢ /min | |
| North Korea | 4 | 660¢ /min | |
| North Macedonia | 14 | 140¢–250¢ /min | |
| Northern Mariana Islands | 1 | 35¢ /min | |
| Norway | 21 | 3.5¢–115¢ /min | |
| Oman | 3 | 55¢–95¢ /min | |
| Pakistan | 7 | 25¢–35¢ /min | |
| Palau | 1 | 300¢ /min | |
| Palestine | 7 | 95¢–140¢ /min | |
| Panama | 233 | 25¢–65¢ /min | |
| Papua New Guinea | 7 | 609.9¢ /min | |
| Paraguay | 11 | 20¢–35¢ /min | |
| Peru | 40 | 3¢–200¢ /min | |
| Philippines | 4 | 65¢–95¢ /min | |
| Poland | 423 | 20¢–80¢ /min | |
| Portugal | 82 | 20¢–300¢ /min | |
| Puerto Rico | 2 | 5¢ /min | |
| Qatar | 7 | 140¢ /min | |
| Reunion | 3 | 250¢–300¢ /min | |
| Romania | 56 | 35¢–660¢ /min | |
| Russian Federation | 1452 | 55¢–1038.3¢ /min | |
| Rwanda | 5 | 170¢ /min | |
| Saint Helena | 2 | 968.7¢–1160.9¢ /min | |
| Saint Kitts And Nevis | 1 | 140¢ /min | |
| Saint Lucia | 1 | 140¢ /min | |
| Saint Pierre And Miquelon | 1 | 250¢ /min | |
| Saint Vincent | 1 | 140¢ /min | |
| Samoa | 1 | 528¢ /min | |
| San Marino | 2 | 25¢–115¢ /min | |
| Sao Tome And Principe | 2 | 520.2¢ /min | |
| Saudi Arabia | 13 | 65¢–115¢ /min | |
| Senegal | 8 | 200¢–250¢ /min | |
| Serbia | 53 | 95¢–250¢ /min | |
| Seychelles | 8 | 300¢–375¢ /min | |
| Sierra Leone | 14 | 250¢–300¢ /min | |
| Singapore | 3 | 30¢ /min | |
| Sint Maarten (Dutch part) | 1 | 65¢ /min | |
| Slovakia | 40 | 2¢–80¢ /min | |
| Slovenia | 34 | 170¢–375¢ /min | |
| Solomon Islands | 1 | 1102.5¢ /min | |
| Somalia | 54 | 140¢–250¢ /min | |
| South Africa | 1842 | 95¢–375¢ /min | |
| South Korea | 3 | 15¢–25¢ /min | |
| South Sudan | 7 | 250¢–300¢ /min | |
| Spain | 4 | 300¢–375¢ /min | |
| Sri Lanka | 11 | 80¢–95¢ /min | |
| Sudan | 12 | 170¢ /min | |
| Suriname | 3 | 140¢–170¢ /min | |
| Swaziland | 1 | 115¢ /min | |
| Sweden | 18 | 3¢–200¢ /min | |
| Switzerland | 133 | 200¢–300¢ /min | |
| Syrian Arab Republic | 2 | 140¢ /min | |
| Taiwan | 2 | 20¢–80¢ /min | |
| Tajikistan | 10 | 95¢–115¢ /min | |
| Tanzania | 4 | 170¢–250¢ /min | |
| Thailand | 8 | 45¢ /min | |
| Timor Leste | 2 | 200¢ /min | |
| Togo | 9 | 170¢–250¢ /min | |
| Tokelau | 1 | 1351.4¢ /min | |
| Tonga | 1 | 527.7¢ /min | |
| Trinidad And Tobago | 6 | 95¢–115¢ /min | |
| Tunisia | 9 | 375¢–457.1¢ /min | |
| Turkey | 31 | 25¢–170¢ /min | |
| Turkmenistan | 2 | 115¢–140¢ /min | |
| Turks And Caicos Islands | 1 | 140¢ /min | |
| Tuvalu | 1 | 902.6¢ /min | |
| Uganda | 12 | 170¢–200¢ /min | |
| Ukraine | 16 | 95¢–200¢ /min | |
| United Arab Emirates | 8 | 95¢–140¢ /min | |
| United Kingdom | 953 | 7¢–300¢ /min | |
| United States | 381 | 3¢–30¢ /min | |
| Uruguay | 13 | 25¢–95¢ /min | |
| US Virgin Islands | 1 | 20¢ /min | |
| Uzbekistan | 9 | 55¢ /min | |
| Vanuatu | 1 | 561¢ /min | |
| Venezuela | 11 | 15¢–55¢ /min | |
| Vietnam | 7 | 35¢ /min | |
| Wallis And Futuna | 1 | 170¢ /min | |
| Yemen | 6 | 80¢ /min | |
| Zambia | 6 | 200¢–250¢ /min | |
| Zimbabwe | 6 | 140¢–300¢ /min |
Stawki są aktualizowane z katalogu operatora. Dokładne ceny potwierdzane przy podłączeniu.