Wypróbuj OneVOIPlanet za darmo
Popularny
Podstawowa funkcjonalność wirtualnej centrali PBX dla szybkiego i łatwego uruchomienia
/ miesiąc
Możliwość podłączenia 1 numeru
5 pracowników objętych planem
Historia wszystkich połączeń w wybranym okresie
Nagrywanie audio wszystkich rozmów
Jednopoziomowe menu głosowe (do 15 sekund)
Integracje z CRM
Przekierowanie połączeń
Мобильное приложение для звонков
Zaawansowane funkcje wirtualnej centrali PBX dla średnich i dużych zespołów
/ miesiąc
Możliwość podłączenia do 3 numerów
12 pracowników objętych planem
Wielopoziomowe menu głosowe (do 30 sekund)
Uwzględnione w biznesplanie
Podłącz widżet wywołania zwrotnego za darmo
Koszt | Koszt 8$ / miesiąc | 14$ / miesiąc |
Liczba pracowników | Liczba pracowników 5 | 12 |
Liczba połączonych numerów | Liczba połączonych numerów do 1 | do 3 |
Menu głosowe IVR | Menu głosowe IVR Pojedynczy poziom (do 15 sekund) | Wielopoziomowy (do 30 sekund) |
Widżet wywołania zwrotnego | Widżet wywołania zwrotnego | |
Widżet CallSite | Widżet CallSite | |
Nagrywanie audio wszystkich rozmów | Nagrywanie audio wszystkich rozmów | |
Integracje z CRM | Integracje z CRM | |
Aplikacja mobilna dla systemów iOS i Android | Aplikacja mobilna dla systemów iOS i Android | |
Podłączanie istniejących numerów (SIP-trunk) | Podłączanie istniejących numerów (SIP-trunk) | 8$ / miesiąc |
Swobodna komunikacja między pracownikami | Swobodna komunikacja między pracownikami | |
Kontakty i numery telefonów z czarnej listy | Kontakty i numery telefonów z czarnej listy | |
Komentarze dotyczące połączeń i kontaktów | Komentarze dotyczące połączeń i kontaktów | |
Routing połączeń | Routing połączeń | |
Przekazywanie połączeń na numer telefonu komórkowego | Przekazywanie połączeń na numer telefonu komórkowego |
Role użytkowników i zarządzanie nimi | Role użytkowników i zarządzanie nimi | |
Konfigurowanie kierunku numerów przychodzących i wychodzących | Konfigurowanie kierunku numerów przychodzących i wychodzących |
Rejestr połączeń | Rejestr połączeń | |
Ocena wydajności | Ocena wydajności | |
Obciążenie według godzin na pracownika | Obciążenie według godzin na pracownika | |
Wskaźniki usług (kluczowe KPI) | Wskaźniki usług (kluczowe KPI) |
Email | Email | |
Bot Telegram | Bot Telegram | |
KeyCRM | KeyCRM | |
SalesDrive | SalesDrive | |
NetHunt | NetHunt | |
Twój CRM | Twój CRM |
Koszt | 8$ / miesiąc | Koszt 14$ / miesiąc |
Liczba pracowników | 5 | Liczba pracowników 12 |
Liczba połączonych numerów | do 1 | Liczba połączonych numerów do 3 |
Menu głosowe IVR | Pojedynczy poziom (do 15 sekund) | Menu głosowe IVR Wielopoziomowy (do 30 sekund) |
Widżet wywołania zwrotnego | Widżet wywołania zwrotnego | |
Widżet CallSite | Widżet CallSite | |
Nagrywanie audio wszystkich rozmów | Nagrywanie audio wszystkich rozmów | |
Integracje z CRM | Integracje z CRM | |
Aplikacja mobilna dla systemów iOS i Android | Aplikacja mobilna dla systemów iOS i Android | |
Podłączanie istniejących numerów (SIP-trunk) | Podłączanie istniejących numerów (SIP-trunk) 8$ / miesiąc |
Swobodna komunikacja między pracownikami | Swobodna komunikacja między pracownikami | |
Kontakty i numery telefonów z czarnej listy | Kontakty i numery telefonów z czarnej listy | |
Komentarze dotyczące połączeń i kontaktów | Komentarze dotyczące połączeń i kontaktów | |
Routing połączeń | Routing połączeń | |
Przekazywanie połączeń na numer telefonu komórkowego | Przekazywanie połączeń na numer telefonu komórkowego |
Role użytkowników i zarządzanie nimi | Role użytkowników i zarządzanie nimi | |
Konfigurowanie kierunku numerów przychodzących i wychodzących | Konfigurowanie kierunku numerów przychodzących i wychodzących |
Rejestr połączeń | Rejestr połączeń | |
Ocena wydajności | Ocena wydajności | |
Obciążenie według godzin na pracownika | Obciążenie według godzin na pracownika | |
Wskaźniki usług (kluczowe KPI) | Wskaźniki usług (kluczowe KPI) |
Email | Email | |
Bot Telegram | Bot Telegram | |
KeyCRM | KeyCRM | |
SalesDrive | SalesDrive | |
NetHunt | NetHunt | |
Twój CRM | Twój CRM |
Dodatkowy pracownik
0,75$
/ miesiąc
Dodatkowe połączenie numeryczne
2$
/ miesiąc
Opcjonalny wielopoziomowy IVR
2$
/ miesiąc
Widżet CallBack
2$
/ miesiąc
Korzystanie z bramki GSM
12$
/ miesiąc
Dodatkowy kanał na bramce GSM
7$
/ miesiąc
Dodatkowa magistrala SIP
8$
/ miesiąc
Plany zmieniasz samodzielnie w swoim koncie:
Jeśli saldo jest wystarczające, nowy plan zostaje zastosowany w ciągu kilku minut. Możesz przejść bezpośrednio na wyższy plan; aby przejść na niższy plan, skontaktuj się z pomocą techniczną.
7 dni — bezpłatny okres chmurowej centrali OneVOIPlanet jest udostępniany na życzenie po kontakcie z operatorem: podłącz numer i przetestuj wszystkie funkcje przed płatnością.
Jakość połączeń jest wysoka i zależy głównie od Twojego połączenia internetowego: im szybsze i bardziej stabilne (przy niższych opóźnieniach), tym lepszy dźwięk. Stosujemy wydajne kodeki audio i stabilną platformę VoIP, aby komunikacja pozostawała czysta i niezawodna.
Dzięki połączeniom międzynarodowym możesz dodzwonić się do ponad 150 krajów na całym świecie po elastycznych stawkach.
Liczba połączeń, które możesz wykonać, nie jest ograniczona. To, ile połączeń odbywa się jednocześnie, zależy od kanałów Twojego numeru: każdy kanał obsługuje jedno połączenie, więc więcej kanałów oznacza więcej jednoczesnych połączeń.