Call rates by country
How much a minute of talk to any country costs. Per-second billing (1/1). Prices in USD.
۲۳۲
| کشور | Prefixes | Price/min | |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | ۱۱ | 40¢–55¢ /دقیقه | |
| Albania | ۹۶۷ | 45¢–280¢ /دقیقه | |
| Algeria | ۸ | 20¢–230¢ /دقیقه | |
| American Samoa | ۳ | 35¢–50¢ /دقیقه | |
| Andorra | ۵ | 8¢–55¢ /دقیقه | |
| Angola | ۸ | 55¢–100¢ /دقیقه | |
| Anguilla | ۱۰ | 55¢–75¢ /دقیقه | |
| Antarctica | ۱ | 320¢ /دقیقه | |
| Antigua And Barbuda | ۲۱ | 70¢ /دقیقه | |
| Argentina | ۷۳۱ | 5¢–35¢ /دقیقه | |
| Armenia | ۱۹ | 50¢–55¢ /دقیقه | |
| Aruba | ۱۵ | 35¢–55¢ /دقیقه | |
| Australia | ۳۰ | 5¢–40¢ /دقیقه | |
| Austria | ۱۳۸ | 50¢–70¢ /دقیقه | |
| Azerbaijan | ۱۳ | 55¢–85¢ /دقیقه | |
| Bahamas | ۲۰ | 55¢ /دقیقه | |
| Bahrain | ۳۱ | 35¢ /دقیقه | |
| Bangladesh | ۲ | 8¢ /دقیقه | |
| Barbados | ۲۷ | 50¢–55¢ /دقیقه | |
| Belarus | ۹ | 100¢–145¢ /دقیقه | |
| Belgium | ۴۶ | 30¢–115¢ /دقیقه | |
| Belize | ۲ | 55¢ /دقیقه | |
| Benin | ۲۱ | 85¢–100¢ /دقیقه | |
| Bermuda | ۱ | 11¢ /دقیقه | |
| Bhutan | ۱ | 18¢ /دقیقه | |
| Bolivia | ۸۶ | 35¢–55¢ /دقیقه | |
| Bonaire Sint Eustatius and Saba | ۳۱ | 22¢–40¢ /دقیقه | |
| Bosnia And Herzegovina | ۵۲۴ | 45¢–115¢ /دقیقه | |
| Botswana | ۴۲ | 40¢–65¢ /دقیقه | |
| Brazil | ۲۸۳ | 5¢–6¢ /دقیقه | |
| British Virgin Islands | ۱ | 55¢ /دقیقه | |
| Brunei Darussalam | ۴ | 40¢ /دقیقه | |
| Bulgaria | ۵۹ | 15¢–280¢ /دقیقه | |
| Burkina Faso | ۳۵ | 75¢–110¢ /دقیقه | |
| Burundi | ۹ | 155¢ /دقیقه | |
| Cambodia | ۴۳ | 20¢–25¢ /دقیقه | |
| Cameroon | ۲۹ | 35¢–280¢ /دقیقه | |
| Canada | ۲۴۴ | 5¢–25¢ /دقیقه | |
| Cape Verde | ۱ | 70¢ /دقیقه | |
| Cayman Islands | ۱ | 55¢ /دقیقه | |
| Central African Republic | ۱۰ | 125¢–280¢ /دقیقه | |
| Chad | ۶ | 140¢ /دقیقه | |
| Chile | ۹۶ | 5¢–280¢ /دقیقه | |
| China | ۲۶ | 280¢ /دقیقه | |
| Colombia | ۱۶۶ | 5¢ /دقیقه | |
| Comoros | ۵ | 140¢–155¢ /دقیقه | |
| Congo | ۵ | 140¢–160¢ /دقیقه | |
| Cook Islands | ۱ | 260¢ /دقیقه | |
| Costa Rica | ۱۷ | 7¢–22¢ /دقیقه | |
| Cote DIvoire | ۷۰ | 85¢–105¢ /دقیقه | |
| Croatia | ۸ | 35¢–100¢ /دقیقه | |
| Cuba | ۳ | 185¢ /دقیقه | |
| Curacao | ۱۱ | 35¢–45¢ /دقیقه | |
| Cyprus | ۲۰ | 27¢–130¢ /دقیقه | |
| Czech Republic | ۱۰ | 9¢–280¢ /دقیقه | |
| Democratic Republic Of Congo | ۲۳ | 105¢–280¢ /دقیقه | |
| Denmark | ۱٬۴۴۷ | 135¢–140¢ /دقیقه | |
| Diego Garcia | ۱ | 300¢ /دقیقه | |
| Djibouti | ۲ | 80¢ /دقیقه | |
| Dominica | ۶ | 55¢ /دقیقه | |
| Dominican Republic | ۱۱ | 32¢ /دقیقه | |
| Ecuador | ۱۰۳ | 35¢–55¢ /دقیقه | |
| Egypt | ۶ | 30¢–35¢ /دقیقه | |
| El Salvador | ۲۷ | 35¢–40¢ /دقیقه | |
| Equatorial Guinea | ۵ | 145¢ /دقیقه | |
| Eritrea | ۲ | 55¢ /دقیقه | |
| Estonia | ۷۵ | 7¢–100¢ /دقیقه | |
| Ethiopia | ۳ | 55¢ /دقیقه | |
| Falkland Islands | ۱ | 400¢ /دقیقه | |
| Faroe Islands | ۱ | 8¢ /دقیقه | |
| Fiji | ۴ | 65¢ /دقیقه | |
| Finland | ۴۰ | 90¢–280¢ /دقیقه | |
| France | ۱۲ | 11¢–280¢ /دقیقه | |
| French Guiana | ۲ | 5¢–35¢ /دقیقه | |
| French Polynesia | ۱ | 75¢ /دقیقه | |
| Gabon | ۱۳ | 100¢–140¢ /دقیقه | |
| Gambia | ۱۲ | 130¢ /دقیقه | |
| Georgia | ۴۰ | 55¢–75¢ /دقیقه | |
| Germany | ۲۲ | 75¢–135¢ /دقیقه | |
| Ghana | ۱۴ | 55¢–80¢ /دقیقه | |
| Gibraltar | ۵ | 35¢–55¢ /دقیقه | |
| Greece | ۱۰ | 8¢–65¢ /دقیقه | |
| Greenland | ۲ | 35¢ /دقیقه | |
| Grenada | ۳ | 45¢–55¢ /دقیقه | |
| Guadeloupe | ۴ | 5¢–65¢ /دقیقه | |
| Guam | ۱ | 7¢ /دقیقه | |
| Guatemala | ۷ | 40¢ /دقیقه | |
| Guinea | ۱۱ | 130¢–155¢ /دقیقه | |
| Guinea Bissau | ۸ | 150¢–175¢ /دقیقه | |
| Guyana | ۱۹ | 55¢–70¢ /دقیقه | |
| Haiti | ۳۲ | 70¢–90¢ /دقیقه | |
| Honduras | ۶ | 35¢–45¢ /دقیقه | |
| Hong Kong | ۷ | 20¢ /دقیقه | |
| Hungary | ۱۳ | 18¢–22¢ /دقیقه | |
| Iceland | ۳۰ | 5¢–7¢ /دقیقه | |
| India | ۹ | 8¢ /دقیقه | |
| Indonesia | ۳۵ | 13¢–17¢ /دقیقه | |
| Iran | ۵ | 50¢–55¢ /دقیقه | |
| Iraq | ۱۷ | 35¢–50¢ /دقیقه | |
| Ireland | ۲۳ | 5¢–120¢ /دقیقه | |
| Israel | ۱۱ | 13¢–55¢ /دقیقه | |
| Italy | ۱۳۳ | 5¢–140¢ /دقیقه | |
| Jamaica | ۲۸ | 65¢ /دقیقه | |
| Japan | ۵ | 6¢–14¢ /دقیقه | |
| Jordan | ۶ | 40¢–45¢ /دقیقه | |
| Kazakhstan | ۱۹ | 20¢–55¢ /دقیقه | |
| Kenya | ۲۷ | 45¢–55¢ /دقیقه | |
| Kiribati | ۱ | 420¢ /دقیقه | |
| Kosovo | ۱۸ | 50¢–135¢ /دقیقه | |
| Kuwait | ۴ | 12¢–15¢ /دقیقه | |
| Kyrgyzstan | ۱۲ | 40¢–70¢ /دقیقه | |
| Lao Peoples Democratic Republic | ۱ | 25¢ /دقیقه | |
| Latvia | ۳۹۹ | 50¢–95¢ /دقیقه | |
| Lebanon | ۱۸ | 25¢–45¢ /دقیقه | |
| Lesotho | ۳ | 105¢–110¢ /دقیقه | |
| Liberia | ۸ | 90¢–135¢ /دقیقه | |
| Libyan Arab Jamahiriya | ۷ | 75¢–80¢ /دقیقه | |
| Liechtenstein | ۱۲ | 22¢–35¢ /دقیقه | |
| Lithuania | ۱۷۲ | 5¢–160¢ /دقیقه | |
| Luxembourg | ۸۴ | 5¢–460¢ /دقیقه | |
| Macao | ۲ | 75¢–80¢ /دقیقه | |
| Madagascar | ۹ | 135¢–220¢ /دقیقه | |
| Malawi | ۳ | 100¢–130¢ /دقیقه | |
| Malaysia | ۳ | 5¢ /دقیقه | |
| Maldives | ۳ | 210¢ /دقیقه | |
| Mali | ۲۳ | 70¢–115¢ /دقیقه | |
| Malta | ۹ | 140¢ /دقیقه | |
| Marshall Islands | ۱ | 65¢ /دقیقه | |
| Martinique | ۲ | 6¢–45¢ /دقیقه | |
| Mauritania | ۶ | 140¢–195¢ /دقیقه | |
| Mauritius | ۷ | 40¢ /دقیقه | |
| Mayotte | ۲ | 35¢–145¢ /دقیقه | |
| Mexico | ۹۸٬۸۷۸ | 5¢ /دقیقه | |
| Micronesia Federated States Of | ۱ | 150¢ /دقیقه | |
| Moldova | ۱۸ | 50¢–85¢ /دقیقه | |
| Monaco | ۶ | 20¢–135¢ /دقیقه | |
| Mongolia | ۱۰ | 5¢ /دقیقه | |
| Montenegro | ۷ | 55¢–120¢ /دقیقه | |
| Montserrat | ۱ | 65¢ /دقیقه | |
| Morocco | ۱۰۹ | 25¢–160¢ /دقیقه | |
| Mozambique | ۷ | 55¢–85¢ /دقیقه | |
| Myanmar | ۶ | 45¢–65¢ /دقیقه | |
| Namibia | ۹ | 15¢–40¢ /دقیقه | |
| Nauru | ۱ | 480¢ /دقیقه | |
| Nepal | ۲۰ | 40¢–55¢ /دقیقه | |
| Netherlands | ۹ | 55¢–270¢ /دقیقه | |
| New Caledonia | ۱ | 95¢ /دقیقه | |
| New Zealand | ۲ | 5¢–11¢ /دقیقه | |
| Nicaragua | ۱۰ | 35¢–65¢ /دقیقه | |
| Niger | ۱۱ | 70¢–280¢ /دقیقه | |
| Nigeria | ۴۹ | 35¢–40¢ /دقیقه | |
| Niue | ۱ | 340¢ /دقیقه | |
| North Korea | ۴ | 280¢ /دقیقه | |
| North Macedonia | ۱۴ | 55¢–115¢ /دقیقه | |
| Northern Mariana Islands | ۱ | 20¢ /دقیقه | |
| Norway | ۲۱ | 5¢–55¢ /دقیقه | |
| Oman | ۳ | 27¢–40¢ /دقیقه | |
| Pakistan | ۷ | 13¢–18¢ /دقیقه | |
| Palau | ۱ | 145¢ /دقیقه | |
| Palestine | ۷ | 45¢–55¢ /دقیقه | |
| Panama | ۲۳۳ | 13¢–35¢ /دقیقه | |
| Papua New Guinea | ۷ | 260¢ /دقیقه | |
| Paraguay | ۱۱ | 8¢–18¢ /دقیقه | |
| Peru | ۴۰ | 5¢–90¢ /دقیقه | |
| Philippines | ۴ | 35¢–45¢ /دقیقه | |
| Poland | ۴۲۳ | 9¢–35¢ /دقیقه | |
| Portugal | ۸۲ | 8¢–140¢ /دقیقه | |
| Puerto Rico | ۲ | 5¢ /دقیقه | |
| Qatar | ۷ | 55¢–65¢ /دقیقه | |
| Reunion | ۳ | 115¢–135¢ /دقیقه | |
| Romania | ۵۶ | 20¢–280¢ /دقیقه | |
| Russian Federation | ۱٬۴۵۲ | 27¢–440¢ /دقیقه | |
| Rwanda | ۵ | 80¢ /دقیقه | |
| Saint Helena | ۲ | 420¢–505¢ /دقیقه | |
| Saint Kitts And Nevis | ۱ | 55¢ /دقیقه | |
| Saint Lucia | ۱ | 70¢ /دقیقه | |
| Saint Pierre And Miquelon | ۱ | 125¢ /دقیقه | |
| Saint Vincent | ۱ | 55¢ /دقیقه | |
| Samoa | ۱ | 220¢ /دقیقه | |
| San Marino | ۲ | 10¢–50¢ /دقیقه | |
| Sao Tome And Principe | ۲ | 220¢ /دقیقه | |
| Saudi Arabia | ۱۳ | 32¢–50¢ /دقیقه | |
| Senegal | ۸ | 95¢–115¢ /دقیقه | |
| Serbia | ۵۳ | 40¢–110¢ /دقیقه | |
| Seychelles | ۸ | 160¢–165¢ /دقیقه | |
| Sierra Leone | ۱۴ | 110¢–145¢ /دقیقه | |
| Singapore | ۳ | 14¢ /دقیقه | |
| Sint Maarten (Dutch part) | ۱ | 35¢ /دقیقه | |
| Slovakia | ۴۰ | 5¢–40¢ /دقیقه | |
| Slovenia | ۳۴ | 80¢–190¢ /دقیقه | |
| Solomon Islands | ۱ | 460¢ /دقیقه | |
| Somalia | ۵۴ | 70¢–120¢ /دقیقه | |
| South Africa | ۱٬۸۴۲ | 40¢–175¢ /دقیقه | |
| South Korea | ۳ | 7¢–12¢ /دقیقه | |
| South Sudan | ۷ | 115¢–150¢ /دقیقه | |
| Spain | ۴ | 130¢–165¢ /دقیقه | |
| Sri Lanka | ۱۱ | 40¢ /دقیقه | |
| Sudan | ۱۲ | 75¢–80¢ /دقیقه | |
| Suriname | ۳ | 65¢–70¢ /دقیقه | |
| Swaziland | ۱ | 55¢ /دقیقه | |
| Sweden | ۱۸ | 5¢–95¢ /دقیقه | |
| Switzerland | ۱۳۳ | 95¢–130¢ /دقیقه | |
| Syrian Arab Republic | ۲ | 70¢ /دقیقه | |
| Taiwan | ۲ | 8¢–35¢ /دقیقه | |
| Tajikistan | ۱۰ | 40¢–50¢ /دقیقه | |
| Tanzania | ۴ | 75¢–110¢ /دقیقه | |
| Thailand | ۸ | 22¢ /دقیقه | |
| Timor Leste | ۲ | 90¢ /دقیقه | |
| Togo | ۹ | 75¢–105¢ /دقیقه | |
| Tokelau | ۱ | 587.9¢ /دقیقه | |
| Tonga | ۱ | 220¢ /دقیقه | |
| Trinidad And Tobago | ۶ | 40¢–55¢ /دقیقه | |
| Tunisia | ۹ | 185¢–195¢ /دقیقه | |
| Turkey | ۳۱ | 13¢–80¢ /دقیقه | |
| Turkmenistan | ۲ | 55¢–65¢ /دقیقه | |
| Turks And Caicos Islands | ۱ | 55¢ /دقیقه | |
| Tuvalu | ۱ | 380¢ /دقیقه | |
| Uganda | ۱۲ | 75¢–100¢ /دقیقه | |
| Ukraine | ۱۶ | 40¢–85¢ /دقیقه | |
| United Arab Emirates | ۸ | 40¢–55¢ /دقیقه | |
| United Kingdom | ۹۵۴ | 5¢–155¢ /دقیقه | |
| United States | ۳۸۱ | 5¢–15¢ /دقیقه | |
| Uruguay | ۱۳ | 12¢–40¢ /دقیقه | |
| US Virgin Islands | ۱ | 8¢ /دقیقه | |
| Uzbekistan | ۹ | 30¢ /دقیقه | |
| Vanuatu | ۱ | 240¢ /دقیقه | |
| Venezuela | ۱۱ | 6¢–27¢ /دقیقه | |
| Vietnam | ۷ | 18¢–20¢ /دقیقه | |
| Wallis And Futuna | ۱ | 80¢ /دقیقه | |
| Yemen | ۶ | 35¢ /دقیقه | |
| Zambia | ۶ | 95¢–115¢ /دقیقه | |
| Zimbabwe | ۶ | 65¢–140¢ /دقیقه |
Rates are updated from the carrier catalog. Exact prices are confirmed on connection.