Call rates by country
How much a minute of talk to any country costs. Per-second billing (1/1). Prices in USD.
۲۳۲
| کشور | Prefixes | Price/min | |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | ۱۱ | 95¢–115¢ /دقیقه | |
| Albania | ۹۶۷ | 95¢–660¢ /دقیقه | |
| Algeria | ۸ | 35¢–532.2¢ /دقیقه | |
| American Samoa | ۳ | 80¢–115¢ /دقیقه | |
| Andorra | ۵ | 20¢–115¢ /دقیقه | |
| Angola | ۸ | 140¢–200¢ /دقیقه | |
| Anguilla | ۱۰ | 115¢–170¢ /دقیقه | |
| Antarctica | ۱ | 745.8¢ /دقیقه | |
| Antigua And Barbuda | ۲۱ | 140¢–170¢ /دقیقه | |
| Argentina | ۷۳۱ | 5¢–80¢ /دقیقه | |
| Armenia | ۱۹ | 115¢–140¢ /دقیقه | |
| Aruba | ۱۵ | 80¢–115¢ /دقیقه | |
| Australia | ۳۰ | 10¢–95¢ /دقیقه | |
| Austria | ۱۳۸ | 115¢–140¢ /دقیقه | |
| Azerbaijan | ۱۳ | 115¢–200¢ /دقیقه | |
| Bahamas | ۲۰ | 140¢ /دقیقه | |
| Bahrain | ۳۱ | 65¢ /دقیقه | |
| Bangladesh | ۲ | 20¢ /دقیقه | |
| Barbados | ۲۷ | 115¢–140¢ /دقیقه | |
| Belarus | ۹ | 200¢–300¢ /دقیقه | |
| Belgium | ۴۶ | 65¢–250¢ /دقیقه | |
| Belize | ۲ | 115¢ /دقیقه | |
| Benin | ۲۱ | 170¢–200¢ /دقیقه | |
| Bermuda | ۱ | 25¢ /دقیقه | |
| Bhutan | ۱ | 35¢ /دقیقه | |
| Bolivia | ۸۶ | 80¢–140¢ /دقیقه | |
| Bonaire Sint Eustatius and Saba | ۳۱ | 45¢–95¢ /دقیقه | |
| Bosnia And Herzegovina | ۵۲۴ | 95¢–250¢ /دقیقه | |
| Botswana | ۴۲ | 95¢–140¢ /دقیقه | |
| Brazil | ۲۸۳ | 5¢–12¢ /دقیقه | |
| British Virgin Islands | ۱ | 140¢ /دقیقه | |
| Brunei Darussalam | ۴ | 95¢ /دقیقه | |
| Bulgaria | ۵۹ | 30¢–660¢ /دقیقه | |
| Burkina Faso | ۳۵ | 170¢–250¢ /دقیقه | |
| Burundi | ۹ | 300¢ /دقیقه | |
| Cambodia | ۴۳ | 35¢–45¢ /دقیقه | |
| Cameroon | ۲۹ | 80¢–660¢ /دقیقه | |
| Canada | ۲۴۴ | 2.5¢–45¢ /دقیقه | |
| Cape Verde | ۱ | 140¢ /دقیقه | |
| Cayman Islands | ۱ | 115¢ /دقیقه | |
| Central African Republic | ۱۰ | 250¢–660¢ /دقیقه | |
| Chad | ۶ | 300¢ /دقیقه | |
| Chile | ۹۶ | 7¢–10¢ /دقیقه | |
| China | ۲۶ | 660¢ /دقیقه | |
| Colombia | ۱۶۶ | 5¢–7¢ /دقیقه | |
| Comoros | ۵ | 300¢ /دقیقه | |
| Congo | ۵ | 300¢ /دقیقه | |
| Cook Islands | ۱ | 600.6¢ /دقیقه | |
| Costa Rica | ۱۷ | 15¢–45¢ /دقیقه | |
| Cote DIvoire | ۷۰ | 170¢–250¢ /دقیقه | |
| Croatia | ۸ | 80¢–200¢ /دقیقه | |
| Cuba | ۳ | 375¢ /دقیقه | |
| Curacao | ۱۱ | 65¢–95¢ /دقیقه | |
| Cyprus | ۲۰ | 55¢–300¢ /دقیقه | |
| Czech Republic | ۱۰ | 20¢–660¢ /دقیقه | |
| Democratic Republic Of Congo | ۲۳ | 250¢–660¢ /دقیقه | |
| Denmark | ۱٬۴۴۷ | 300¢ /دقیقه | |
| Diego Garcia | ۱ | 722.2¢ /دقیقه | |
| Djibouti | ۲ | 170¢ /دقیقه | |
| Dominica | ۶ | 115¢–140¢ /دقیقه | |
| Dominican Republic | ۱۱ | 65¢ /دقیقه | |
| Ecuador | ۱۰۳ | 80¢–140¢ /دقیقه | |
| Egypt | ۶ | 65¢–80¢ /دقیقه | |
| El Salvador | ۲۷ | 65¢–95¢ /دقیقه | |
| Equatorial Guinea | ۵ | 300¢ /دقیقه | |
| Eritrea | ۲ | 115¢ /دقیقه | |
| Estonia | ۷۵ | 20¢–200¢ /دقیقه | |
| Ethiopia | ۳ | 140¢ /دقیقه | |
| Falkland Islands | ۱ | 935.6¢ /دقیقه | |
| Faroe Islands | ۱ | 20¢ /دقیقه | |
| Fiji | ۴ | 140¢ /دقیقه | |
| Finland | ۴۰ | 200¢–660¢ /دقیقه | |
| France | ۱۲ | 25¢–660¢ /دقیقه | |
| French Guiana | ۲ | 12¢–65¢ /دقیقه | |
| French Polynesia | ۱ | 170¢ /دقیقه | |
| Gabon | ۱۳ | 200¢–300¢ /دقیقه | |
| Gambia | ۱۲ | 300¢ /دقیقه | |
| Georgia | ۴۰ | 115¢–170¢ /دقیقه | |
| Germany | ۲۲ | 170¢–300¢ /دقیقه | |
| Ghana | ۱۴ | 140¢–170¢ /دقیقه | |
| Gibraltar | ۵ | 80¢–140¢ /دقیقه | |
| Greece | ۱۰ | 20¢–140¢ /دقیقه | |
| Greenland | ۲ | 80¢ /دقیقه | |
| Grenada | ۳ | 95¢–115¢ /دقیقه | |
| Guadeloupe | ۴ | 10¢–140¢ /دقیقه | |
| Guam | ۱ | 15¢ /دقیقه | |
| Guatemala | ۷ | 80¢–95¢ /دقیقه | |
| Guinea | ۱۱ | 300¢ /دقیقه | |
| Guinea Bissau | ۸ | 300¢–375¢ /دقیقه | |
| Guyana | ۱۹ | 140¢ /دقیقه | |
| Haiti | ۳۲ | 170¢–200¢ /دقیقه | |
| Honduras | ۶ | 65¢–95¢ /دقیقه | |
| Hong Kong | ۷ | 35¢ /دقیقه | |
| Hungary | ۱۳ | 35¢–45¢ /دقیقه | |
| Iceland | ۳۰ | 12¢–15¢ /دقیقه | |
| India | ۹ | 20¢ /دقیقه | |
| Indonesia | ۳۵ | 25¢–35¢ /دقیقه | |
| Iran | ۵ | 115¢ /دقیقه | |
| Iraq | ۱۷ | 80¢–115¢ /دقیقه | |
| Ireland | ۲۳ | 7¢–250¢ /دقیقه | |
| Israel | ۱۱ | 25¢–140¢ /دقیقه | |
| Italy | ۱۳۳ | 1¢–300¢ /دقیقه | |
| Jamaica | ۲۸ | 140¢ /دقیقه | |
| Japan | ۵ | 15¢–30¢ /دقیقه | |
| Jordan | ۶ | 80¢–95¢ /دقیقه | |
| Kazakhstan | ۱۹ | 35¢–140¢ /دقیقه | |
| Kenya | ۲۷ | 95¢–140¢ /دقیقه | |
| Kiribati | ۱ | 968.7¢ /دقیقه | |
| Kosovo | ۱۸ | 115¢–300¢ /دقیقه | |
| Kuwait | ۴ | 25¢–30¢ /دقیقه | |
| Kyrgyzstan | ۱۲ | 95¢–140¢ /دقیقه | |
| Lao Peoples Democratic Republic | ۱ | 45¢ /دقیقه | |
| Latvia | ۳۹۹ | 115¢–200¢ /دقیقه | |
| Lebanon | ۱۸ | 55¢–95¢ /دقیقه | |
| Lesotho | ۳ | 250¢ /دقیقه | |
| Liberia | ۸ | 200¢–300¢ /دقیقه | |
| Libyan Arab Jamahiriya | ۷ | 170¢ /دقیقه | |
| Liechtenstein | ۱۲ | 45¢–80¢ /دقیقه | |
| Lithuania | ۱۷۲ | 1¢–300¢ /دقیقه | |
| Luxembourg | ۸۴ | 5¢–1071¢ /دقیقه | |
| Macao | ۲ | 170¢ /دقیقه | |
| Madagascar | ۹ | 300¢–518.1¢ /دقیقه | |
| Malawi | ۳ | 200¢–300¢ /دقیقه | |
| Malaysia | ۳ | 7¢–10¢ /دقیقه | |
| Maldives | ۳ | 504¢ /دقیقه | |
| Mali | ۲۳ | 140¢–250¢ /دقیقه | |
| Malta | ۹ | 300¢ /دقیقه | |
| Marshall Islands | ۱ | 140¢ /دقیقه | |
| Martinique | ۲ | 15¢–95¢ /دقیقه | |
| Mauritania | ۶ | 300¢–375¢ /دقیقه | |
| Mauritius | ۷ | 80¢ /دقیقه | |
| Mayotte | ۲ | 65¢–300¢ /دقیقه | |
| Mexico | ۹۸٬۸۷۸ | 3¢–7¢ /دقیقه | |
| Micronesia Federated States Of | ۱ | 300¢ /دقیقه | |
| Moldova | ۱۸ | 115¢–200¢ /دقیقه | |
| Monaco | ۶ | 35¢–300¢ /دقیقه | |
| Mongolia | ۱۰ | 12¢ /دقیقه | |
| Montenegro | ۷ | 140¢–250¢ /دقیقه | |
| Montserrat | ۱ | 140¢ /دقیقه | |
| Morocco | ۱۰۹ | 55¢–300¢ /دقیقه | |
| Mozambique | ۷ | 140¢–170¢ /دقیقه | |
| Myanmar | ۶ | 95¢–140¢ /دقیقه | |
| Namibia | ۹ | 30¢–80¢ /دقیقه | |
| Nauru | ۱ | 1134¢ /دقیقه | |
| Nepal | ۲۰ | 95¢–140¢ /دقیقه | |
| Netherlands | ۹ | 115¢–630¢ /دقیقه | |
| New Caledonia | ۱ | 200¢ /دقیقه | |
| New Zealand | ۲ | 10¢–25¢ /دقیقه | |
| Nicaragua | ۱۰ | 80¢–140¢ /دقیقه | |
| Niger | ۱۱ | 140¢–660¢ /دقیقه | |
| Nigeria | ۴۹ | 80¢ /دقیقه | |
| Niue | ۱ | 782.9¢ /دقیقه | |
| North Korea | ۴ | 660¢ /دقیقه | |
| North Macedonia | ۱۴ | 140¢–250¢ /دقیقه | |
| Northern Mariana Islands | ۱ | 35¢ /دقیقه | |
| Norway | ۲۱ | 3.5¢–115¢ /دقیقه | |
| Oman | ۳ | 55¢–95¢ /دقیقه | |
| Pakistan | ۷ | 25¢–35¢ /دقیقه | |
| Palau | ۱ | 300¢ /دقیقه | |
| Palestine | ۷ | 95¢–140¢ /دقیقه | |
| Panama | ۲۳۳ | 25¢–65¢ /دقیقه | |
| Papua New Guinea | ۷ | 609.9¢ /دقیقه | |
| Paraguay | ۱۱ | 20¢–35¢ /دقیقه | |
| Peru | ۴۰ | 3¢–200¢ /دقیقه | |
| Philippines | ۴ | 65¢–95¢ /دقیقه | |
| Poland | ۴۲۳ | 20¢–80¢ /دقیقه | |
| Portugal | ۸۲ | 20¢–300¢ /دقیقه | |
| Puerto Rico | ۲ | 5¢ /دقیقه | |
| Qatar | ۷ | 140¢ /دقیقه | |
| Reunion | ۳ | 250¢–300¢ /دقیقه | |
| Romania | ۵۶ | 35¢–660¢ /دقیقه | |
| Russian Federation | ۱٬۴۵۲ | 55¢–1038.3¢ /دقیقه | |
| Rwanda | ۵ | 170¢ /دقیقه | |
| Saint Helena | ۲ | 968.7¢–1160.9¢ /دقیقه | |
| Saint Kitts And Nevis | ۱ | 140¢ /دقیقه | |
| Saint Lucia | ۱ | 140¢ /دقیقه | |
| Saint Pierre And Miquelon | ۱ | 250¢ /دقیقه | |
| Saint Vincent | ۱ | 140¢ /دقیقه | |
| Samoa | ۱ | 528¢ /دقیقه | |
| San Marino | ۲ | 25¢–115¢ /دقیقه | |
| Sao Tome And Principe | ۲ | 520.2¢ /دقیقه | |
| Saudi Arabia | ۱۳ | 65¢–115¢ /دقیقه | |
| Senegal | ۸ | 200¢–250¢ /دقیقه | |
| Serbia | ۵۳ | 95¢–250¢ /دقیقه | |
| Seychelles | ۸ | 300¢–375¢ /دقیقه | |
| Sierra Leone | ۱۴ | 250¢–300¢ /دقیقه | |
| Singapore | ۳ | 30¢ /دقیقه | |
| Sint Maarten (Dutch part) | ۱ | 65¢ /دقیقه | |
| Slovakia | ۴۰ | 2¢–80¢ /دقیقه | |
| Slovenia | ۳۴ | 170¢–375¢ /دقیقه | |
| Solomon Islands | ۱ | 1102.5¢ /دقیقه | |
| Somalia | ۵۴ | 140¢–250¢ /دقیقه | |
| South Africa | ۱٬۸۴۲ | 95¢–375¢ /دقیقه | |
| South Korea | ۳ | 15¢–25¢ /دقیقه | |
| South Sudan | ۷ | 250¢–300¢ /دقیقه | |
| Spain | ۴ | 300¢–375¢ /دقیقه | |
| Sri Lanka | ۱۱ | 80¢–95¢ /دقیقه | |
| Sudan | ۱۲ | 170¢ /دقیقه | |
| Suriname | ۳ | 140¢–170¢ /دقیقه | |
| Swaziland | ۱ | 115¢ /دقیقه | |
| Sweden | ۱۸ | 3¢–200¢ /دقیقه | |
| Switzerland | ۱۳۳ | 200¢–300¢ /دقیقه | |
| Syrian Arab Republic | ۲ | 140¢ /دقیقه | |
| Taiwan | ۲ | 20¢–80¢ /دقیقه | |
| Tajikistan | ۱۰ | 95¢–115¢ /دقیقه | |
| Tanzania | ۴ | 170¢–250¢ /دقیقه | |
| Thailand | ۸ | 45¢ /دقیقه | |
| Timor Leste | ۲ | 200¢ /دقیقه | |
| Togo | ۹ | 170¢–250¢ /دقیقه | |
| Tokelau | ۱ | 1351.4¢ /دقیقه | |
| Tonga | ۱ | 527.7¢ /دقیقه | |
| Trinidad And Tobago | ۶ | 95¢–115¢ /دقیقه | |
| Tunisia | ۹ | 375¢–457.1¢ /دقیقه | |
| Turkey | ۳۱ | 25¢–170¢ /دقیقه | |
| Turkmenistan | ۲ | 115¢–140¢ /دقیقه | |
| Turks And Caicos Islands | ۱ | 140¢ /دقیقه | |
| Tuvalu | ۱ | 902.6¢ /دقیقه | |
| Uganda | ۱۲ | 170¢–200¢ /دقیقه | |
| Ukraine | ۱۶ | 95¢–200¢ /دقیقه | |
| United Arab Emirates | ۸ | 95¢–140¢ /دقیقه | |
| United Kingdom | ۹۵۳ | 7¢–300¢ /دقیقه | |
| United States | ۳۸۱ | 3¢–30¢ /دقیقه | |
| Uruguay | ۱۳ | 25¢–95¢ /دقیقه | |
| US Virgin Islands | ۱ | 20¢ /دقیقه | |
| Uzbekistan | ۹ | 55¢ /دقیقه | |
| Vanuatu | ۱ | 561¢ /دقیقه | |
| Venezuela | ۱۱ | 15¢–55¢ /دقیقه | |
| Vietnam | ۷ | 35¢ /دقیقه | |
| Wallis And Futuna | ۱ | 170¢ /دقیقه | |
| Yemen | ۶ | 80¢ /دقیقه | |
| Zambia | ۶ | 200¢–250¢ /دقیقه | |
| Zimbabwe | ۶ | 140¢–300¢ /دقیقه |
Rates are updated from the carrier catalog. Exact prices are confirmed on connection.