Call rates by country
How much a minute of talk to any country costs. Per-second billing (1/1). Prices in USD.
232
| Negara | Prefixes | Price/min | |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 11 | 40¢–55¢ /min | |
| Albania | 967 | 45¢–280¢ /min | |
| Algeria | 8 | 20¢–230¢ /min | |
| American Samoa | 3 | 35¢–50¢ /min | |
| Andorra | 5 | 8¢–55¢ /min | |
| Angola | 8 | 55¢–100¢ /min | |
| Anguilla | 10 | 55¢–75¢ /min | |
| Antarctica | 1 | 320¢ /min | |
| Antigua And Barbuda | 21 | 70¢ /min | |
| Argentina | 731 | 5¢–35¢ /min | |
| Armenia | 19 | 50¢–55¢ /min | |
| Aruba | 15 | 35¢–55¢ /min | |
| Australia | 30 | 5¢–40¢ /min | |
| Austria | 138 | 50¢–70¢ /min | |
| Azerbaijan | 13 | 55¢–85¢ /min | |
| Bahamas | 20 | 55¢ /min | |
| Bahrain | 31 | 35¢ /min | |
| Bangladesh | 2 | 8¢ /min | |
| Barbados | 27 | 50¢–55¢ /min | |
| Belarus | 9 | 100¢–145¢ /min | |
| Belgium | 46 | 30¢–115¢ /min | |
| Belize | 2 | 55¢ /min | |
| Benin | 21 | 85¢–100¢ /min | |
| Bermuda | 1 | 11¢ /min | |
| Bhutan | 1 | 18¢ /min | |
| Bolivia | 86 | 35¢–55¢ /min | |
| Bonaire Sint Eustatius and Saba | 31 | 22¢–40¢ /min | |
| Bosnia And Herzegovina | 524 | 45¢–115¢ /min | |
| Botswana | 42 | 40¢–65¢ /min | |
| Brazil | 283 | 5¢–6¢ /min | |
| British Virgin Islands | 1 | 55¢ /min | |
| Brunei Darussalam | 4 | 40¢ /min | |
| Bulgaria | 59 | 15¢–280¢ /min | |
| Burkina Faso | 35 | 75¢–110¢ /min | |
| Burundi | 9 | 155¢ /min | |
| Cambodia | 43 | 20¢–25¢ /min | |
| Cameroon | 29 | 35¢–280¢ /min | |
| Canada | 244 | 5¢–25¢ /min | |
| Cape Verde | 1 | 70¢ /min | |
| Cayman Islands | 1 | 55¢ /min | |
| Central African Republic | 10 | 125¢–280¢ /min | |
| Chad | 6 | 140¢ /min | |
| Chile | 96 | 5¢–280¢ /min | |
| China | 26 | 280¢ /min | |
| Colombia | 166 | 5¢ /min | |
| Comoros | 5 | 140¢–155¢ /min | |
| Congo | 5 | 140¢–160¢ /min | |
| Cook Islands | 1 | 260¢ /min | |
| Costa Rica | 17 | 7¢–22¢ /min | |
| Cote DIvoire | 70 | 85¢–105¢ /min | |
| Croatia | 8 | 35¢–100¢ /min | |
| Cuba | 3 | 185¢ /min | |
| Curacao | 11 | 35¢–45¢ /min | |
| Cyprus | 20 | 27¢–130¢ /min | |
| Czech Republic | 10 | 9¢–280¢ /min | |
| Democratic Republic Of Congo | 23 | 105¢–280¢ /min | |
| Denmark | 1,447 | 135¢–140¢ /min | |
| Diego Garcia | 1 | 300¢ /min | |
| Djibouti | 2 | 80¢ /min | |
| Dominica | 6 | 55¢ /min | |
| Dominican Republic | 11 | 32¢ /min | |
| Ecuador | 103 | 35¢–55¢ /min | |
| Egypt | 6 | 30¢–35¢ /min | |
| El Salvador | 27 | 35¢–40¢ /min | |
| Equatorial Guinea | 5 | 145¢ /min | |
| Eritrea | 2 | 55¢ /min | |
| Estonia | 75 | 7¢–100¢ /min | |
| Ethiopia | 3 | 55¢ /min | |
| Falkland Islands | 1 | 400¢ /min | |
| Faroe Islands | 1 | 8¢ /min | |
| Fiji | 4 | 65¢ /min | |
| Finland | 40 | 90¢–280¢ /min | |
| France | 12 | 11¢–280¢ /min | |
| French Guiana | 2 | 5¢–35¢ /min | |
| French Polynesia | 1 | 75¢ /min | |
| Gabon | 13 | 100¢–140¢ /min | |
| Gambia | 12 | 130¢ /min | |
| Georgia | 40 | 55¢–75¢ /min | |
| Germany | 22 | 75¢–135¢ /min | |
| Ghana | 14 | 55¢–80¢ /min | |
| Gibraltar | 5 | 35¢–55¢ /min | |
| Greece | 10 | 8¢–65¢ /min | |
| Greenland | 2 | 35¢ /min | |
| Grenada | 3 | 45¢–55¢ /min | |
| Guadeloupe | 4 | 5¢–65¢ /min | |
| Guam | 1 | 7¢ /min | |
| Guatemala | 7 | 40¢ /min | |
| Guinea | 11 | 130¢–155¢ /min | |
| Guinea Bissau | 8 | 150¢–175¢ /min | |
| Guyana | 19 | 55¢–70¢ /min | |
| Haiti | 32 | 70¢–90¢ /min | |
| Honduras | 6 | 35¢–45¢ /min | |
| Hong Kong | 7 | 20¢ /min | |
| Hungary | 13 | 18¢–22¢ /min | |
| Iceland | 30 | 5¢–7¢ /min | |
| India | 9 | 8¢ /min | |
| Indonesia | 35 | 13¢–17¢ /min | |
| Iran | 5 | 50¢–55¢ /min | |
| Iraq | 17 | 35¢–50¢ /min | |
| Ireland | 23 | 5¢–120¢ /min | |
| Israel | 11 | 13¢–55¢ /min | |
| Italy | 133 | 5¢–140¢ /min | |
| Jamaica | 28 | 65¢ /min | |
| Japan | 5 | 6¢–14¢ /min | |
| Jordan | 6 | 40¢–45¢ /min | |
| Kazakhstan | 19 | 20¢–55¢ /min | |
| Kenya | 27 | 45¢–55¢ /min | |
| Kiribati | 1 | 420¢ /min | |
| Kosovo | 18 | 50¢–135¢ /min | |
| Kuwait | 4 | 12¢–15¢ /min | |
| Kyrgyzstan | 12 | 40¢–70¢ /min | |
| Lao Peoples Democratic Republic | 1 | 25¢ /min | |
| Latvia | 399 | 50¢–95¢ /min | |
| Lebanon | 18 | 25¢–45¢ /min | |
| Lesotho | 3 | 105¢–110¢ /min | |
| Liberia | 8 | 90¢–135¢ /min | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 7 | 75¢–80¢ /min | |
| Liechtenstein | 12 | 22¢–35¢ /min | |
| Lithuania | 172 | 5¢–160¢ /min | |
| Luxembourg | 84 | 5¢–460¢ /min | |
| Macao | 2 | 75¢–80¢ /min | |
| Madagascar | 9 | 135¢–220¢ /min | |
| Malawi | 3 | 100¢–130¢ /min | |
| Malaysia | 3 | 5¢ /min | |
| Maldives | 3 | 210¢ /min | |
| Mali | 23 | 70¢–115¢ /min | |
| Malta | 9 | 140¢ /min | |
| Marshall Islands | 1 | 65¢ /min | |
| Martinique | 2 | 6¢–45¢ /min | |
| Mauritania | 6 | 140¢–195¢ /min | |
| Mauritius | 7 | 40¢ /min | |
| Mayotte | 2 | 35¢–145¢ /min | |
| Mexico | 98,878 | 5¢ /min | |
| Micronesia Federated States Of | 1 | 150¢ /min | |
| Moldova | 18 | 50¢–85¢ /min | |
| Monaco | 6 | 20¢–135¢ /min | |
| Mongolia | 10 | 5¢ /min | |
| Montenegro | 7 | 55¢–120¢ /min | |
| Montserrat | 1 | 65¢ /min | |
| Morocco | 109 | 25¢–160¢ /min | |
| Mozambique | 7 | 55¢–85¢ /min | |
| Myanmar | 6 | 45¢–65¢ /min | |
| Namibia | 9 | 15¢–40¢ /min | |
| Nauru | 1 | 480¢ /min | |
| Nepal | 20 | 40¢–55¢ /min | |
| Netherlands | 9 | 55¢–270¢ /min | |
| New Caledonia | 1 | 95¢ /min | |
| New Zealand | 2 | 5¢–11¢ /min | |
| Nicaragua | 10 | 35¢–65¢ /min | |
| Niger | 11 | 70¢–280¢ /min | |
| Nigeria | 49 | 35¢–40¢ /min | |
| Niue | 1 | 340¢ /min | |
| North Korea | 4 | 280¢ /min | |
| North Macedonia | 14 | 55¢–115¢ /min | |
| Northern Mariana Islands | 1 | 20¢ /min | |
| Norway | 21 | 5¢–55¢ /min | |
| Oman | 3 | 27¢–40¢ /min | |
| Pakistan | 7 | 13¢–18¢ /min | |
| Palau | 1 | 145¢ /min | |
| Palestine | 7 | 45¢–55¢ /min | |
| Panama | 233 | 13¢–35¢ /min | |
| Papua New Guinea | 7 | 260¢ /min | |
| Paraguay | 11 | 8¢–18¢ /min | |
| Peru | 40 | 5¢–90¢ /min | |
| Philippines | 4 | 35¢–45¢ /min | |
| Poland | 423 | 9¢–35¢ /min | |
| Portugal | 82 | 8¢–140¢ /min | |
| Puerto Rico | 2 | 5¢ /min | |
| Qatar | 7 | 55¢–65¢ /min | |
| Reunion | 3 | 115¢–135¢ /min | |
| Romania | 56 | 20¢–280¢ /min | |
| Russian Federation | 1,452 | 27¢–440¢ /min | |
| Rwanda | 5 | 80¢ /min | |
| Saint Helena | 2 | 420¢–505¢ /min | |
| Saint Kitts And Nevis | 1 | 55¢ /min | |
| Saint Lucia | 1 | 70¢ /min | |
| Saint Pierre And Miquelon | 1 | 125¢ /min | |
| Saint Vincent | 1 | 55¢ /min | |
| Samoa | 1 | 220¢ /min | |
| San Marino | 2 | 10¢–50¢ /min | |
| Sao Tome And Principe | 2 | 220¢ /min | |
| Saudi Arabia | 13 | 32¢–50¢ /min | |
| Senegal | 8 | 95¢–115¢ /min | |
| Serbia | 53 | 40¢–110¢ /min | |
| Seychelles | 8 | 160¢–165¢ /min | |
| Sierra Leone | 14 | 110¢–145¢ /min | |
| Singapore | 3 | 14¢ /min | |
| Sint Maarten (Dutch part) | 1 | 35¢ /min | |
| Slovakia | 40 | 5¢–40¢ /min | |
| Slovenia | 34 | 80¢–190¢ /min | |
| Solomon Islands | 1 | 460¢ /min | |
| Somalia | 54 | 70¢–120¢ /min | |
| South Africa | 1,842 | 40¢–175¢ /min | |
| South Korea | 3 | 7¢–12¢ /min | |
| South Sudan | 7 | 115¢–150¢ /min | |
| Spain | 4 | 130¢–165¢ /min | |
| Sri Lanka | 11 | 40¢ /min | |
| Sudan | 12 | 75¢–80¢ /min | |
| Suriname | 3 | 65¢–70¢ /min | |
| Swaziland | 1 | 55¢ /min | |
| Sweden | 18 | 5¢–95¢ /min | |
| Switzerland | 133 | 95¢–130¢ /min | |
| Syrian Arab Republic | 2 | 70¢ /min | |
| Taiwan | 2 | 8¢–35¢ /min | |
| Tajikistan | 10 | 40¢–50¢ /min | |
| Tanzania | 4 | 75¢–110¢ /min | |
| Thailand | 8 | 22¢ /min | |
| Timor Leste | 2 | 90¢ /min | |
| Togo | 9 | 75¢–105¢ /min | |
| Tokelau | 1 | 587.9¢ /min | |
| Tonga | 1 | 220¢ /min | |
| Trinidad And Tobago | 6 | 40¢–55¢ /min | |
| Tunisia | 9 | 185¢–195¢ /min | |
| Turkey | 31 | 13¢–80¢ /min | |
| Turkmenistan | 2 | 55¢–65¢ /min | |
| Turks And Caicos Islands | 1 | 55¢ /min | |
| Tuvalu | 1 | 380¢ /min | |
| Uganda | 12 | 75¢–100¢ /min | |
| Ukraine | 16 | 40¢–85¢ /min | |
| United Arab Emirates | 8 | 40¢–55¢ /min | |
| United Kingdom | 954 | 5¢–155¢ /min | |
| United States | 381 | 5¢–15¢ /min | |
| Uruguay | 13 | 12¢–40¢ /min | |
| US Virgin Islands | 1 | 8¢ /min | |
| Uzbekistan | 9 | 30¢ /min | |
| Vanuatu | 1 | 240¢ /min | |
| Venezuela | 11 | 6¢–27¢ /min | |
| Vietnam | 7 | 18¢–20¢ /min | |
| Wallis And Futuna | 1 | 80¢ /min | |
| Yemen | 6 | 35¢ /min | |
| Zambia | 6 | 95¢–115¢ /min | |
| Zimbabwe | 6 | 65¢–140¢ /min |
Rates are updated from the carrier catalog. Exact prices are confirmed on connection.