Call rates by country
How much a minute of talk to any country costs. Per-second billing (1/1). Prices in USD.
٢٣٢
| الدولة | Prefixes | Price/min | |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | ١١ | 95¢–115¢ /دقيقة | |
| Albania | ٩٦٧ | 95¢–660¢ /دقيقة | |
| Algeria | ٨ | 35¢–532.2¢ /دقيقة | |
| American Samoa | ٣ | 80¢–115¢ /دقيقة | |
| Andorra | ٥ | 20¢–115¢ /دقيقة | |
| Angola | ٨ | 140¢–200¢ /دقيقة | |
| Anguilla | ١٠ | 115¢–170¢ /دقيقة | |
| Antarctica | ١ | 745.8¢ /دقيقة | |
| Antigua And Barbuda | ٢١ | 140¢–170¢ /دقيقة | |
| Argentina | ٧٣١ | 5¢–80¢ /دقيقة | |
| Armenia | ١٩ | 115¢–140¢ /دقيقة | |
| Aruba | ١٥ | 80¢–115¢ /دقيقة | |
| Australia | ٣٠ | 10¢–95¢ /دقيقة | |
| Austria | ١٣٨ | 115¢–140¢ /دقيقة | |
| Azerbaijan | ١٣ | 115¢–200¢ /دقيقة | |
| Bahamas | ٢٠ | 140¢ /دقيقة | |
| Bahrain | ٣١ | 65¢ /دقيقة | |
| Bangladesh | ٢ | 20¢ /دقيقة | |
| Barbados | ٢٧ | 115¢–140¢ /دقيقة | |
| Belarus | ٩ | 200¢–300¢ /دقيقة | |
| Belgium | ٤٦ | 65¢–250¢ /دقيقة | |
| Belize | ٢ | 115¢ /دقيقة | |
| Benin | ٢١ | 170¢–200¢ /دقيقة | |
| Bermuda | ١ | 25¢ /دقيقة | |
| Bhutan | ١ | 35¢ /دقيقة | |
| Bolivia | ٨٦ | 80¢–140¢ /دقيقة | |
| Bonaire Sint Eustatius and Saba | ٣١ | 45¢–95¢ /دقيقة | |
| Bosnia And Herzegovina | ٥٢٤ | 95¢–250¢ /دقيقة | |
| Botswana | ٤٢ | 95¢–140¢ /دقيقة | |
| Brazil | ٢٨٣ | 5¢–12¢ /دقيقة | |
| British Virgin Islands | ١ | 140¢ /دقيقة | |
| Brunei Darussalam | ٤ | 95¢ /دقيقة | |
| Bulgaria | ٥٩ | 30¢–660¢ /دقيقة | |
| Burkina Faso | ٣٥ | 170¢–250¢ /دقيقة | |
| Burundi | ٩ | 300¢ /دقيقة | |
| Cambodia | ٤٣ | 35¢–45¢ /دقيقة | |
| Cameroon | ٢٩ | 80¢–660¢ /دقيقة | |
| Canada | ٢٤٤ | 2.5¢–45¢ /دقيقة | |
| Cape Verde | ١ | 140¢ /دقيقة | |
| Cayman Islands | ١ | 115¢ /دقيقة | |
| Central African Republic | ١٠ | 250¢–660¢ /دقيقة | |
| Chad | ٦ | 300¢ /دقيقة | |
| Chile | ٩٦ | 7¢–10¢ /دقيقة | |
| China | ٢٦ | 660¢ /دقيقة | |
| Colombia | ١٦٦ | 5¢–7¢ /دقيقة | |
| Comoros | ٥ | 300¢ /دقيقة | |
| Congo | ٥ | 300¢ /دقيقة | |
| Cook Islands | ١ | 600.6¢ /دقيقة | |
| Costa Rica | ١٧ | 15¢–45¢ /دقيقة | |
| Cote DIvoire | ٧٠ | 170¢–250¢ /دقيقة | |
| Croatia | ٨ | 80¢–200¢ /دقيقة | |
| Cuba | ٣ | 375¢ /دقيقة | |
| Curacao | ١١ | 65¢–95¢ /دقيقة | |
| Cyprus | ٢٠ | 55¢–300¢ /دقيقة | |
| Czech Republic | ١٠ | 20¢–660¢ /دقيقة | |
| Democratic Republic Of Congo | ٢٣ | 250¢–660¢ /دقيقة | |
| Denmark | ١٬٤٤٧ | 300¢ /دقيقة | |
| Diego Garcia | ١ | 722.2¢ /دقيقة | |
| Djibouti | ٢ | 170¢ /دقيقة | |
| Dominica | ٦ | 115¢–140¢ /دقيقة | |
| Dominican Republic | ١١ | 65¢ /دقيقة | |
| Ecuador | ١٠٣ | 80¢–140¢ /دقيقة | |
| Egypt | ٦ | 65¢–80¢ /دقيقة | |
| El Salvador | ٢٧ | 65¢–95¢ /دقيقة | |
| Equatorial Guinea | ٥ | 300¢ /دقيقة | |
| Eritrea | ٢ | 115¢ /دقيقة | |
| Estonia | ٧٥ | 20¢–200¢ /دقيقة | |
| Ethiopia | ٣ | 140¢ /دقيقة | |
| Falkland Islands | ١ | 935.6¢ /دقيقة | |
| Faroe Islands | ١ | 20¢ /دقيقة | |
| Fiji | ٤ | 140¢ /دقيقة | |
| Finland | ٤٠ | 200¢–660¢ /دقيقة | |
| France | ١٢ | 25¢–660¢ /دقيقة | |
| French Guiana | ٢ | 12¢–65¢ /دقيقة | |
| French Polynesia | ١ | 170¢ /دقيقة | |
| Gabon | ١٣ | 200¢–300¢ /دقيقة | |
| Gambia | ١٢ | 300¢ /دقيقة | |
| Georgia | ٤٠ | 115¢–170¢ /دقيقة | |
| Germany | ٢٢ | 170¢–300¢ /دقيقة | |
| Ghana | ١٤ | 140¢–170¢ /دقيقة | |
| Gibraltar | ٥ | 80¢–140¢ /دقيقة | |
| Greece | ١٠ | 20¢–140¢ /دقيقة | |
| Greenland | ٢ | 80¢ /دقيقة | |
| Grenada | ٣ | 95¢–115¢ /دقيقة | |
| Guadeloupe | ٤ | 10¢–140¢ /دقيقة | |
| Guam | ١ | 15¢ /دقيقة | |
| Guatemala | ٧ | 80¢–95¢ /دقيقة | |
| Guinea | ١١ | 300¢ /دقيقة | |
| Guinea Bissau | ٨ | 300¢–375¢ /دقيقة | |
| Guyana | ١٩ | 140¢ /دقيقة | |
| Haiti | ٣٢ | 170¢–200¢ /دقيقة | |
| Honduras | ٦ | 65¢–95¢ /دقيقة | |
| Hong Kong | ٧ | 35¢ /دقيقة | |
| Hungary | ١٣ | 35¢–45¢ /دقيقة | |
| Iceland | ٣٠ | 12¢–15¢ /دقيقة | |
| India | ٩ | 20¢ /دقيقة | |
| Indonesia | ٣٥ | 25¢–35¢ /دقيقة | |
| Iran | ٥ | 115¢ /دقيقة | |
| Iraq | ١٧ | 80¢–115¢ /دقيقة | |
| Ireland | ٢٣ | 7¢–250¢ /دقيقة | |
| Israel | ١١ | 25¢–140¢ /دقيقة | |
| Italy | ١٣٣ | 1¢–300¢ /دقيقة | |
| Jamaica | ٢٨ | 140¢ /دقيقة | |
| Japan | ٥ | 15¢–30¢ /دقيقة | |
| Jordan | ٦ | 80¢–95¢ /دقيقة | |
| Kazakhstan | ١٩ | 35¢–140¢ /دقيقة | |
| Kenya | ٢٧ | 95¢–140¢ /دقيقة | |
| Kiribati | ١ | 968.7¢ /دقيقة | |
| Kosovo | ١٨ | 115¢–300¢ /دقيقة | |
| Kuwait | ٤ | 25¢–30¢ /دقيقة | |
| Kyrgyzstan | ١٢ | 95¢–140¢ /دقيقة | |
| Lao Peoples Democratic Republic | ١ | 45¢ /دقيقة | |
| Latvia | ٣٩٩ | 115¢–200¢ /دقيقة | |
| Lebanon | ١٨ | 55¢–95¢ /دقيقة | |
| Lesotho | ٣ | 250¢ /دقيقة | |
| Liberia | ٨ | 200¢–300¢ /دقيقة | |
| Libyan Arab Jamahiriya | ٧ | 170¢ /دقيقة | |
| Liechtenstein | ١٢ | 45¢–80¢ /دقيقة | |
| Lithuania | ١٧٢ | 1¢–300¢ /دقيقة | |
| Luxembourg | ٨٤ | 5¢–1071¢ /دقيقة | |
| Macao | ٢ | 170¢ /دقيقة | |
| Madagascar | ٩ | 300¢–518.1¢ /دقيقة | |
| Malawi | ٣ | 200¢–300¢ /دقيقة | |
| Malaysia | ٣ | 7¢–10¢ /دقيقة | |
| Maldives | ٣ | 504¢ /دقيقة | |
| Mali | ٢٣ | 140¢–250¢ /دقيقة | |
| Malta | ٩ | 300¢ /دقيقة | |
| Marshall Islands | ١ | 140¢ /دقيقة | |
| Martinique | ٢ | 15¢–95¢ /دقيقة | |
| Mauritania | ٦ | 300¢–375¢ /دقيقة | |
| Mauritius | ٧ | 80¢ /دقيقة | |
| Mayotte | ٢ | 65¢–300¢ /دقيقة | |
| Mexico | ٩٨٬٨٧٨ | 3¢–7¢ /دقيقة | |
| Micronesia Federated States Of | ١ | 300¢ /دقيقة | |
| Moldova | ١٨ | 115¢–200¢ /دقيقة | |
| Monaco | ٦ | 35¢–300¢ /دقيقة | |
| Mongolia | ١٠ | 12¢ /دقيقة | |
| Montenegro | ٧ | 140¢–250¢ /دقيقة | |
| Montserrat | ١ | 140¢ /دقيقة | |
| Morocco | ١٠٩ | 55¢–300¢ /دقيقة | |
| Mozambique | ٧ | 140¢–170¢ /دقيقة | |
| Myanmar | ٦ | 95¢–140¢ /دقيقة | |
| Namibia | ٩ | 30¢–80¢ /دقيقة | |
| Nauru | ١ | 1134¢ /دقيقة | |
| Nepal | ٢٠ | 95¢–140¢ /دقيقة | |
| Netherlands | ٩ | 115¢–630¢ /دقيقة | |
| New Caledonia | ١ | 200¢ /دقيقة | |
| New Zealand | ٢ | 10¢–25¢ /دقيقة | |
| Nicaragua | ١٠ | 80¢–140¢ /دقيقة | |
| Niger | ١١ | 140¢–660¢ /دقيقة | |
| Nigeria | ٤٩ | 80¢ /دقيقة | |
| Niue | ١ | 782.9¢ /دقيقة | |
| North Korea | ٤ | 660¢ /دقيقة | |
| North Macedonia | ١٤ | 140¢–250¢ /دقيقة | |
| Northern Mariana Islands | ١ | 35¢ /دقيقة | |
| Norway | ٢١ | 3.5¢–115¢ /دقيقة | |
| Oman | ٣ | 55¢–95¢ /دقيقة | |
| Pakistan | ٧ | 25¢–35¢ /دقيقة | |
| Palau | ١ | 300¢ /دقيقة | |
| Palestine | ٧ | 95¢–140¢ /دقيقة | |
| Panama | ٢٣٣ | 25¢–65¢ /دقيقة | |
| Papua New Guinea | ٧ | 609.9¢ /دقيقة | |
| Paraguay | ١١ | 20¢–35¢ /دقيقة | |
| Peru | ٤٠ | 3¢–200¢ /دقيقة | |
| Philippines | ٤ | 65¢–95¢ /دقيقة | |
| Poland | ٤٢٣ | 20¢–80¢ /دقيقة | |
| Portugal | ٨٢ | 20¢–300¢ /دقيقة | |
| Puerto Rico | ٢ | 5¢ /دقيقة | |
| Qatar | ٧ | 140¢ /دقيقة | |
| Reunion | ٣ | 250¢–300¢ /دقيقة | |
| Romania | ٥٦ | 35¢–660¢ /دقيقة | |
| Russian Federation | ١٬٤٥٢ | 55¢–1038.3¢ /دقيقة | |
| Rwanda | ٥ | 170¢ /دقيقة | |
| Saint Helena | ٢ | 968.7¢–1160.9¢ /دقيقة | |
| Saint Kitts And Nevis | ١ | 140¢ /دقيقة | |
| Saint Lucia | ١ | 140¢ /دقيقة | |
| Saint Pierre And Miquelon | ١ | 250¢ /دقيقة | |
| Saint Vincent | ١ | 140¢ /دقيقة | |
| Samoa | ١ | 528¢ /دقيقة | |
| San Marino | ٢ | 25¢–115¢ /دقيقة | |
| Sao Tome And Principe | ٢ | 520.2¢ /دقيقة | |
| Saudi Arabia | ١٣ | 65¢–115¢ /دقيقة | |
| Senegal | ٨ | 200¢–250¢ /دقيقة | |
| Serbia | ٥٣ | 95¢–250¢ /دقيقة | |
| Seychelles | ٨ | 300¢–375¢ /دقيقة | |
| Sierra Leone | ١٤ | 250¢–300¢ /دقيقة | |
| Singapore | ٣ | 30¢ /دقيقة | |
| Sint Maarten (Dutch part) | ١ | 65¢ /دقيقة | |
| Slovakia | ٤٠ | 2¢–80¢ /دقيقة | |
| Slovenia | ٣٤ | 170¢–375¢ /دقيقة | |
| Solomon Islands | ١ | 1102.5¢ /دقيقة | |
| Somalia | ٥٤ | 140¢–250¢ /دقيقة | |
| South Africa | ١٬٨٤٢ | 95¢–375¢ /دقيقة | |
| South Korea | ٣ | 15¢–25¢ /دقيقة | |
| South Sudan | ٧ | 250¢–300¢ /دقيقة | |
| Spain | ٤ | 300¢–375¢ /دقيقة | |
| Sri Lanka | ١١ | 80¢–95¢ /دقيقة | |
| Sudan | ١٢ | 170¢ /دقيقة | |
| Suriname | ٣ | 140¢–170¢ /دقيقة | |
| Swaziland | ١ | 115¢ /دقيقة | |
| Sweden | ١٨ | 3¢–200¢ /دقيقة | |
| Switzerland | ١٣٣ | 200¢–300¢ /دقيقة | |
| Syrian Arab Republic | ٢ | 140¢ /دقيقة | |
| Taiwan | ٢ | 20¢–80¢ /دقيقة | |
| Tajikistan | ١٠ | 95¢–115¢ /دقيقة | |
| Tanzania | ٤ | 170¢–250¢ /دقيقة | |
| Thailand | ٨ | 45¢ /دقيقة | |
| Timor Leste | ٢ | 200¢ /دقيقة | |
| Togo | ٩ | 170¢–250¢ /دقيقة | |
| Tokelau | ١ | 1351.4¢ /دقيقة | |
| Tonga | ١ | 527.7¢ /دقيقة | |
| Trinidad And Tobago | ٦ | 95¢–115¢ /دقيقة | |
| Tunisia | ٩ | 375¢–457.1¢ /دقيقة | |
| Turkey | ٣١ | 25¢–170¢ /دقيقة | |
| Turkmenistan | ٢ | 115¢–140¢ /دقيقة | |
| Turks And Caicos Islands | ١ | 140¢ /دقيقة | |
| Tuvalu | ١ | 902.6¢ /دقيقة | |
| Uganda | ١٢ | 170¢–200¢ /دقيقة | |
| Ukraine | ١٦ | 95¢–200¢ /دقيقة | |
| United Arab Emirates | ٨ | 95¢–140¢ /دقيقة | |
| United Kingdom | ٩٥٣ | 7¢–300¢ /دقيقة | |
| United States | ٣٨١ | 3¢–30¢ /دقيقة | |
| Uruguay | ١٣ | 25¢–95¢ /دقيقة | |
| US Virgin Islands | ١ | 20¢ /دقيقة | |
| Uzbekistan | ٩ | 55¢ /دقيقة | |
| Vanuatu | ١ | 561¢ /دقيقة | |
| Venezuela | ١١ | 15¢–55¢ /دقيقة | |
| Vietnam | ٧ | 35¢ /دقيقة | |
| Wallis And Futuna | ١ | 170¢ /دقيقة | |
| Yemen | ٦ | 80¢ /دقيقة | |
| Zambia | ٦ | 200¢–250¢ /دقيقة | |
| Zimbabwe | ٦ | 140¢–300¢ /دقيقة |
Rates are updated from the carrier catalog. Exact prices are confirmed on connection.