Call rates by country
How much a minute of talk to any country costs. Per-second billing (1/1). Prices in USD.
٢٣٢
| الدولة | Prefixes | Price/min | |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | ١١ | 40¢–50¢ /دقيقة | |
| Albania | ٩٦٧ | 40¢–155¢ /دقيقة | |
| Algeria | ٨ | 18¢–135¢ /دقيقة | |
| American Samoa | ٣ | 35¢–45¢ /دقيقة | |
| Andorra | ٥ | 8¢–50¢ /دقيقة | |
| Angola | ٨ | 55¢–85¢ /دقيقة | |
| Anguilla | ١٠ | 50¢–65¢ /دقيقة | |
| Antarctica | ١ | 170¢ /دقيقة | |
| Antigua And Barbuda | ٢١ | 65¢ /دقيقة | |
| Argentina | ٧٣١ | 2¢–35¢ /دقيقة | |
| Armenia | ١٩ | 45¢–55¢ /دقيقة | |
| Aruba | ١٥ | 35¢–50¢ /دقيقة | |
| Australia | ٣٠ | 3.5¢–40¢ /دقيقة | |
| Austria | ١٣٨ | 45¢–65¢ /دقيقة | |
| Azerbaijan | ١٣ | 50¢–80¢ /دقيقة | |
| Bahamas | ٢٠ | 55¢ /دقيقة | |
| Bahrain | ٣١ | 30¢–32¢ /دقيقة | |
| Bangladesh | ٢ | 7¢ /دقيقة | |
| Barbados | ٢٧ | 45¢–55¢ /دقيقة | |
| Belarus | ٩ | 85¢–105¢ /دقيقة | |
| Belgium | ٤٦ | 27¢–90¢ /دقيقة | |
| Belize | ٢ | 50¢ /دقيقة | |
| Benin | ٢١ | 75¢–85¢ /دقيقة | |
| Bermuda | ١ | 10¢ /دقيقة | |
| Bhutan | ١ | 17¢ /دقيقة | |
| Bolivia | ٨٦ | 35¢–55¢ /دقيقة | |
| Bonaire Sint Eustatius and Saba | ٣١ | 20¢–40¢ /دقيقة | |
| Bosnia And Herzegovina | ٥٢٤ | 40¢–95¢ /دقيقة | |
| Botswana | ٤٢ | 40¢–55¢ /دقيقة | |
| Brazil | ٢٨٣ | 1.75¢–5¢ /دقيقة | |
| British Virgin Islands | ١ | 55¢ /دقيقة | |
| Brunei Darussalam | ٤ | 40¢ /دقيقة | |
| Bulgaria | ٥٩ | 14¢–155¢ /دقيقة | |
| Burkina Faso | ٣٥ | 65¢–90¢ /دقيقة | |
| Burundi | ٩ | 105¢ /دقيقة | |
| Cambodia | ٤٣ | 18¢–22¢ /دقيقة | |
| Cameroon | ٢٩ | 35¢–155¢ /دقيقة | |
| Canada | ٢٤٤ | 1¢–22¢ /دقيقة | |
| Cape Verde | ١ | 65¢ /دقيقة | |
| Cayman Islands | ١ | 50¢ /دقيقة | |
| Central African Republic | ١٠ | 95¢–155¢ /دقيقة | |
| Chad | ٦ | 100¢–105¢ /دقيقة | |
| Chile | ٩٦ | 2.25¢–155¢ /دقيقة | |
| China | ٢٦ | 155¢ /دقيقة | |
| Colombia | ١٦٦ | 1.5¢–2.25¢ /دقيقة | |
| Comoros | ٥ | 105¢ /دقيقة | |
| Congo | ٥ | 90¢–110¢ /دقيقة | |
| Cook Islands | ١ | 150¢ /دقيقة | |
| Costa Rica | ١٧ | 6¢–20¢ /دقيقة | |
| Cote DIvoire | ٧٠ | 75¢–90¢ /دقيقة | |
| Croatia | ٨ | 35¢–85¢ /دقيقة | |
| Cuba | ٣ | 120¢ /دقيقة | |
| Curacao | ١١ | 30¢–45¢ /دقيقة | |
| Cyprus | ٢٠ | 25¢–100¢ /دقيقة | |
| Czech Republic | ١٠ | 8¢–155¢ /دقيقة | |
| Democratic Republic Of Congo | ٢٣ | 90¢–155¢ /دقيقة | |
| Denmark | ١٬٤٤٧ | 100¢ /دقيقة | |
| Diego Garcia | ١ | 170¢ /دقيقة | |
| Djibouti | ٢ | 75¢ /دقيقة | |
| Dominica | ٦ | 50¢–55¢ /دقيقة | |
| Dominican Republic | ١١ | 30¢ /دقيقة | |
| Ecuador | ١٠٣ | 35¢–55¢ /دقيقة | |
| Egypt | ٦ | 27¢–35¢ /دقيقة | |
| El Salvador | ٢٧ | 32¢–40¢ /دقيقة | |
| Equatorial Guinea | ٥ | 105¢ /دقيقة | |
| Eritrea | ٢ | 55¢ /دقيقة | |
| Estonia | ٧٥ | 7¢–85¢ /دقيقة | |
| Ethiopia | ٣ | 55¢ /دقيقة | |
| Falkland Islands | ١ | 200¢ /دقيقة | |
| Faroe Islands | ١ | 8¢ /دقيقة | |
| Fiji | ٤ | 55¢ /دقيقة | |
| Finland | ٤٠ | 85¢–155¢ /دقيقة | |
| France | ١٢ | 10¢–155¢ /دقيقة | |
| French Guiana | ٢ | 4.5¢–32¢ /دقيقة | |
| French Polynesia | ١ | 70¢ /دقيقة | |
| Gabon | ١٣ | 85¢–100¢ /دقيقة | |
| Gambia | ١٢ | 100¢ /دقيقة | |
| Georgia | ٤٠ | 55¢–65¢ /دقيقة | |
| Germany | ٢٢ | 70¢–100¢ /دقيقة | |
| Ghana | ١٤ | 55¢–70¢ /دقيقة | |
| Gibraltar | ٥ | 35¢–55¢ /دقيقة | |
| Greece | ١٠ | 8¢–55¢ /دقيقة | |
| Greenland | ٢ | 35¢ /دقيقة | |
| Grenada | ٣ | 40¢–50¢ /دقيقة | |
| Guadeloupe | ٤ | 3.5¢–55¢ /دقيقة | |
| Guam | ١ | 6¢ /دقيقة | |
| Guatemala | ٧ | 40¢ /دقيقة | |
| Guinea | ١١ | 100¢–105¢ /دقيقة | |
| Guinea Bissau | ٨ | 105¢–115¢ /دقيقة | |
| Guyana | ١٩ | 55¢ /دقيقة | |
| Haiti | ٣٢ | 65¢–85¢ /دقيقة | |
| Honduras | ٦ | 32¢–45¢ /دقيقة | |
| Hong Kong | ٧ | 17¢ /دقيقة | |
| Hungary | ١٣ | 17¢–20¢ /دقيقة | |
| Iceland | ٣٠ | 4.5¢–6¢ /دقيقة | |
| India | ٩ | 8¢ /دقيقة | |
| Indonesia | ٣٥ | 12¢–15¢ /دقيقة | |
| Iran | ٥ | 45¢–50¢ /دقيقة | |
| Iraq | ١٧ | 35¢–45¢ /دقيقة | |
| Ireland | ٢٣ | 2.5¢–95¢ /دقيقة | |
| Israel | ١١ | 12¢–55¢ /دقيقة | |
| Italy | ١٣٣ | 1¢–100¢ /دقيقة | |
| Jamaica | ٢٨ | 55¢ /دقيقة | |
| Japan | ٥ | 6¢–13¢ /دقيقة | |
| Jordan | ٦ | 40¢ /دقيقة | |
| Kazakhstan | ١٩ | 18¢–55¢ /دقيقة | |
| Kenya | ٢٧ | 40¢–55¢ /دقيقة | |
| Kiribati | ١ | 210¢ /دقيقة | |
| Kosovo | ١٨ | 45¢–100¢ /دقيقة | |
| Kuwait | ٤ | 12¢–14¢ /دقيقة | |
| Kyrgyzstan | ١٢ | 40¢–65¢ /دقيقة | |
| Lao Peoples Democratic Republic | ١ | 22¢ /دقيقة | |
| Latvia | ٣٩٩ | 45¢–85¢ /دقيقة | |
| Lebanon | ١٨ | 25¢–40¢ /دقيقة | |
| Lesotho | ٣ | 90¢ /دقيقة | |
| Liberia | ٨ | 85¢–100¢ /دقيقة | |
| Libyan Arab Jamahiriya | ٧ | 70¢–75¢ /دقيقة | |
| Liechtenstein | ١٢ | 22¢–35¢ /دقيقة | |
| Lithuania | ١٧٢ | 1¢–110¢ /دقيقة | |
| Luxembourg | ٨٤ | 2¢–220¢ /دقيقة | |
| Macao | ٢ | 70¢–75¢ /دقيقة | |
| Madagascar | ٩ | 100¢–135¢ /دقيقة | |
| Malawi | ٣ | 85¢–95¢ /دقيقة | |
| Malaysia | ٣ | 2.5¢–3.5¢ /دقيقة | |
| Maldives | ٣ | 130¢ /دقيقة | |
| Mali | ٢٣ | 65¢–95¢ /دقيقة | |
| Malta | ٩ | 100¢ /دقيقة | |
| Marshall Islands | ١ | 55¢ /دقيقة | |
| Martinique | ٢ | 5¢–45¢ /دقيقة | |
| Mauritania | ٦ | 100¢–120¢ /دقيقة | |
| Mauritius | ٧ | 40¢ /دقيقة | |
| Mayotte | ٢ | 32¢–105¢ /دقيقة | |
| Mexico | ٩٨٬٨٧٨ | 1.25¢–2.75¢ /دقيقة | |
| Micronesia Federated States Of | ١ | 105¢ /دقيقة | |
| Moldova | ١٨ | 45¢–80¢ /دقيقة | |
| Monaco | ٦ | 18¢–100¢ /دقيقة | |
| Mongolia | ١٠ | 4.5¢ /دقيقة | |
| Montenegro | ٧ | 55¢–95¢ /دقيقة | |
| Montserrat | ١ | 55¢ /دقيقة | |
| Morocco | ١٠٩ | 25¢–110¢ /دقيقة | |
| Mozambique | ٧ | 55¢–75¢ /دقيقة | |
| Myanmar | ٦ | 40¢–55¢ /دقيقة | |
| Namibia | ٩ | 14¢–40¢ /دقيقة | |
| Nauru | ١ | 230¢ /دقيقة | |
| Nepal | ٢٠ | 40¢–55¢ /دقيقة | |
| Netherlands | ٩ | 50¢–150¢ /دقيقة | |
| New Caledonia | ١ | 85¢ /دقيقة | |
| New Zealand | ٢ | 3.5¢–10¢ /دقيقة | |
| Nicaragua | ١٠ | 35¢–55¢ /دقيقة | |
| Niger | ١١ | 55¢–155¢ /دقيقة | |
| Nigeria | ٤٩ | 35¢–40¢ /دقيقة | |
| Niue | ١ | 180¢ /دقيقة | |
| North Korea | ٤ | 155¢ /دقيقة | |
| North Macedonia | ١٤ | 55¢–90¢ /دقيقة | |
| Northern Mariana Islands | ١ | 17¢ /دقيقة | |
| Norway | ٢١ | 1.5¢–50¢ /دقيقة | |
| Oman | ٣ | 25¢–40¢ /دقيقة | |
| Pakistan | ٧ | 12¢–17¢ /دقيقة | |
| Palau | ١ | 105¢ /دقيقة | |
| Palestine | ٧ | 40¢–55¢ /دقيقة | |
| Panama | ٢٣٣ | 12¢–32¢ /دقيقة | |
| Papua New Guinea | ٧ | 150¢ /دقيقة | |
| Paraguay | ١١ | 8¢–17¢ /دقيقة | |
| Peru | ٤٠ | 1.25¢–80¢ /دقيقة | |
| Philippines | ٤ | 32¢–40¢ /دقيقة | |
| Poland | ٤٢١ | 8¢–35¢ /دقيقة | |
| Portugal | ٨٢ | 7¢–100¢ /دقيقة | |
| Puerto Rico | ٢ | 2¢ /دقيقة | |
| Qatar | ٧ | 55¢ /دقيقة | |
| Reunion | ٣ | 90¢–100¢ /دقيقة | |
| Romania | ٧٢ | 1.5¢–155¢ /دقيقة | |
| Russian Federation | ١٬٤٥٢ | 25¢–220¢ /دقيقة | |
| Rwanda | ٥ | 70¢ /دقيقة | |
| Saint Helena | ٢ | 210¢–240¢ /دقيقة | |
| Saint Kitts And Nevis | ١ | 55¢ /دقيقة | |
| Saint Lucia | ١ | 65¢ /دقيقة | |
| Saint Pierre And Miquelon | ١ | 95¢ /دقيقة | |
| Saint Vincent | ١ | 55¢ /دقيقة | |
| Samoa | ١ | 135¢ /دقيقة | |
| San Marino | ٢ | 9¢–45¢ /دقيقة | |
| Sao Tome And Principe | ٢ | 135¢ /دقيقة | |
| Saudi Arabia | ١٣ | 30¢–45¢ /دقيقة | |
| Senegal | ٨ | 85¢–95¢ /دقيقة | |
| Serbia | ٥٣ | 40¢–90¢ /دقيقة | |
| Seychelles | ٨ | 110¢ /دقيقة | |
| Sierra Leone | ١٤ | 90¢–105¢ /دقيقة | |
| Singapore | ٣ | 13¢ /دقيقة | |
| Sint Maarten (Dutch part) | ١ | 30¢ /دقيقة | |
| Slovakia | ٤٠ | 1¢–35¢ /دقيقة | |
| Slovenia | ٣٤ | 75¢–120¢ /دقيقة | |
| Solomon Islands | ١ | 230¢ /دقيقة | |
| Somalia | ٥٤ | 65¢–95¢ /دقيقة | |
| South Africa | ١٬٨٤٢ | 40¢–115¢ /دقيقة | |
| South Korea | ٣ | 6¢–11¢ /دقيقة | |
| South Sudan | ٧ | 95¢–105¢ /دقيقة | |
| Spain | ٤ | 100¢–110¢ /دقيقة | |
| Sri Lanka | ١١ | 40¢ /دقيقة | |
| Sudan | ١٢ | 70¢–75¢ /دقيقة | |
| Suriname | ٣ | 55¢–65¢ /دقيقة | |
| Swaziland | ١ | 50¢ /دقيقة | |
| Sweden | ١٨ | 1.25¢–85¢ /دقيقة | |
| Switzerland | ١٣٣ | 85¢–100¢ /دقيقة | |
| Syrian Arab Republic | ٢ | 65¢ /دقيقة | |
| Taiwan | ٢ | 8¢–35¢ /دقيقة | |
| Tajikistan | ١٠ | 40¢–50¢ /دقيقة | |
| Tanzania | ٤ | 70¢–90¢ /دقيقة | |
| Thailand | ٨ | 20¢ /دقيقة | |
| Timor Leste | ٢ | 85¢ /دقيقة | |
| Togo | ٩ | 70¢–90¢ /دقيقة | |
| Tokelau | ١ | 270¢ /دقيقة | |
| Tonga | ١ | 135¢ /دقيقة | |
| Trinidad And Tobago | ٦ | 40¢–50¢ /دقيقة | |
| Tunisia | ٩ | 120¢–125¢ /دقيقة | |
| Turkey | ٣١ | 12¢–70¢ /دقيقة | |
| Turkmenistan | ٢ | 50¢–55¢ /دقيقة | |
| Turks And Caicos Islands | ١ | 55¢ /دقيقة | |
| Tuvalu | ١ | 200¢ /دقيقة | |
| Uganda | ١٢ | 70¢–85¢ /دقيقة | |
| Ukraine | ١٦ | 40¢–80¢ /دقيقة | |
| United Arab Emirates | ٨ | 40¢–55¢ /دقيقة | |
| United Kingdom | ٩٥٤ | 2.5¢–105¢ /دقيقة | |
| United States | ٣٨١ | 1.25¢–13¢ /دقيقة | |
| Uruguay | ١٣ | 11¢–40¢ /دقيقة | |
| US Virgin Islands | ١ | 8¢ /دقيقة | |
| Uzbekistan | ٩ | 27¢ /دقيقة | |
| Vanuatu | ١ | 140¢ /دقيقة | |
| Venezuela | ١١ | 6¢–25¢ /دقيقة | |
| Vietnam | ٧ | 17¢ /دقيقة | |
| Wallis And Futuna | ١ | 75¢ /دقيقة | |
| Yemen | ٦ | 35¢ /دقيقة | |
| Zambia | ٦ | 85¢–95¢ /دقيقة | |
| Zimbabwe | ٦ | 55¢–100¢ /دقيقة |
Rates are updated from the carrier catalog. Exact prices are confirmed on connection.