Call rates by country
How much a minute of talk to any country costs. Per-second billing (1/1). Prices in USD.
২৩২
| দেশ | Prefixes | Price/min | |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | ১১ | 95¢–115¢ /মিনিট | |
| Albania | ৯৬৭ | 95¢–660¢ /মিনিট | |
| Algeria | ৮ | 35¢–532.2¢ /মিনিট | |
| American Samoa | ৩ | 80¢–115¢ /মিনিট | |
| Andorra | ৫ | 20¢–115¢ /মিনিট | |
| Angola | ৮ | 140¢–200¢ /মিনিট | |
| Anguilla | ১০ | 115¢–170¢ /মিনিট | |
| Antarctica | ১ | 745.8¢ /মিনিট | |
| Antigua And Barbuda | ২১ | 140¢–170¢ /মিনিট | |
| Argentina | ৭৩১ | 5¢–80¢ /মিনিট | |
| Armenia | ১৯ | 115¢–140¢ /মিনিট | |
| Aruba | ১৫ | 80¢–115¢ /মিনিট | |
| Australia | ৩০ | 10¢–95¢ /মিনিট | |
| Austria | ১৩৮ | 115¢–140¢ /মিনিট | |
| Azerbaijan | ১৩ | 115¢–200¢ /মিনিট | |
| Bahamas | ২০ | 140¢ /মিনিট | |
| Bahrain | ৩১ | 65¢ /মিনিট | |
| Bangladesh | ২ | 20¢ /মিনিট | |
| Barbados | ২৭ | 115¢–140¢ /মিনিট | |
| Belarus | ৯ | 200¢–300¢ /মিনিট | |
| Belgium | ৪৬ | 65¢–250¢ /মিনিট | |
| Belize | ২ | 115¢ /মিনিট | |
| Benin | ২১ | 170¢–200¢ /মিনিট | |
| Bermuda | ১ | 25¢ /মিনিট | |
| Bhutan | ১ | 35¢ /মিনিট | |
| Bolivia | ৮৬ | 80¢–140¢ /মিনিট | |
| Bonaire Sint Eustatius and Saba | ৩১ | 45¢–95¢ /মিনিট | |
| Bosnia And Herzegovina | ৫২৪ | 95¢–250¢ /মিনিট | |
| Botswana | ৪২ | 95¢–140¢ /মিনিট | |
| Brazil | ২৮৩ | 5¢–12¢ /মিনিট | |
| British Virgin Islands | ১ | 140¢ /মিনিট | |
| Brunei Darussalam | ৪ | 95¢ /মিনিট | |
| Bulgaria | ৫৯ | 30¢–660¢ /মিনিট | |
| Burkina Faso | ৩৫ | 170¢–250¢ /মিনিট | |
| Burundi | ৯ | 300¢ /মিনিট | |
| Cambodia | ৪৩ | 35¢–45¢ /মিনিট | |
| Cameroon | ২৯ | 80¢–660¢ /মিনিট | |
| Canada | ২৪৪ | 2.5¢–45¢ /মিনিট | |
| Cape Verde | ১ | 140¢ /মিনিট | |
| Cayman Islands | ১ | 115¢ /মিনিট | |
| Central African Republic | ১০ | 250¢–660¢ /মিনিট | |
| Chad | ৬ | 300¢ /মিনিট | |
| Chile | ৯৬ | 7¢–10¢ /মিনিট | |
| China | ২৬ | 660¢ /মিনিট | |
| Colombia | ১৬৬ | 5¢–7¢ /মিনিট | |
| Comoros | ৫ | 300¢ /মিনিট | |
| Congo | ৫ | 300¢ /মিনিট | |
| Cook Islands | ১ | 600.6¢ /মিনিট | |
| Costa Rica | ১৭ | 15¢–45¢ /মিনিট | |
| Cote DIvoire | ৭০ | 170¢–250¢ /মিনিট | |
| Croatia | ৮ | 80¢–200¢ /মিনিট | |
| Cuba | ৩ | 375¢ /মিনিট | |
| Curacao | ১১ | 65¢–95¢ /মিনিট | |
| Cyprus | ২০ | 55¢–300¢ /মিনিট | |
| Czech Republic | ১০ | 20¢–660¢ /মিনিট | |
| Democratic Republic Of Congo | ২৩ | 250¢–660¢ /মিনিট | |
| Denmark | ১,৪৪৭ | 300¢ /মিনিট | |
| Diego Garcia | ১ | 722.2¢ /মিনিট | |
| Djibouti | ২ | 170¢ /মিনিট | |
| Dominica | ৬ | 115¢–140¢ /মিনিট | |
| Dominican Republic | ১১ | 65¢ /মিনিট | |
| Ecuador | ১০৩ | 80¢–140¢ /মিনিট | |
| Egypt | ৬ | 65¢–80¢ /মিনিট | |
| El Salvador | ২৭ | 65¢–95¢ /মিনিট | |
| Equatorial Guinea | ৫ | 300¢ /মিনিট | |
| Eritrea | ২ | 115¢ /মিনিট | |
| Estonia | ৭৫ | 20¢–200¢ /মিনিট | |
| Ethiopia | ৩ | 140¢ /মিনিট | |
| Falkland Islands | ১ | 935.6¢ /মিনিট | |
| Faroe Islands | ১ | 20¢ /মিনিট | |
| Fiji | ৪ | 140¢ /মিনিট | |
| Finland | ৪০ | 200¢–660¢ /মিনিট | |
| France | ১২ | 25¢–660¢ /মিনিট | |
| French Guiana | ২ | 12¢–65¢ /মিনিট | |
| French Polynesia | ১ | 170¢ /মিনিট | |
| Gabon | ১৩ | 200¢–300¢ /মিনিট | |
| Gambia | ১২ | 300¢ /মিনিট | |
| Georgia | ৪০ | 115¢–170¢ /মিনিট | |
| Germany | ২২ | 170¢–300¢ /মিনিট | |
| Ghana | ১৪ | 140¢–170¢ /মিনিট | |
| Gibraltar | ৫ | 80¢–140¢ /মিনিট | |
| Greece | ১০ | 20¢–140¢ /মিনিট | |
| Greenland | ২ | 80¢ /মিনিট | |
| Grenada | ৩ | 95¢–115¢ /মিনিট | |
| Guadeloupe | ৪ | 10¢–140¢ /মিনিট | |
| Guam | ১ | 15¢ /মিনিট | |
| Guatemala | ৭ | 80¢–95¢ /মিনিট | |
| Guinea | ১১ | 300¢ /মিনিট | |
| Guinea Bissau | ৮ | 300¢–375¢ /মিনিট | |
| Guyana | ১৯ | 140¢ /মিনিট | |
| Haiti | ৩২ | 170¢–200¢ /মিনিট | |
| Honduras | ৬ | 65¢–95¢ /মিনিট | |
| Hong Kong | ৭ | 35¢ /মিনিট | |
| Hungary | ১৩ | 35¢–45¢ /মিনিট | |
| Iceland | ৩০ | 12¢–15¢ /মিনিট | |
| India | ৯ | 20¢ /মিনিট | |
| Indonesia | ৩৫ | 25¢–35¢ /মিনিট | |
| Iran | ৫ | 115¢ /মিনিট | |
| Iraq | ১৭ | 80¢–115¢ /মিনিট | |
| Ireland | ২৩ | 7¢–250¢ /মিনিট | |
| Israel | ১১ | 25¢–140¢ /মিনিট | |
| Italy | ১৩৩ | 1¢–300¢ /মিনিট | |
| Jamaica | ২৮ | 140¢ /মিনিট | |
| Japan | ৫ | 15¢–30¢ /মিনিট | |
| Jordan | ৬ | 80¢–95¢ /মিনিট | |
| Kazakhstan | ১৯ | 35¢–140¢ /মিনিট | |
| Kenya | ২৭ | 95¢–140¢ /মিনিট | |
| Kiribati | ১ | 968.7¢ /মিনিট | |
| Kosovo | ১৮ | 115¢–300¢ /মিনিট | |
| Kuwait | ৪ | 25¢–30¢ /মিনিট | |
| Kyrgyzstan | ১২ | 95¢–140¢ /মিনিট | |
| Lao Peoples Democratic Republic | ১ | 45¢ /মিনিট | |
| Latvia | ৩৯৯ | 115¢–200¢ /মিনিট | |
| Lebanon | ১৮ | 55¢–95¢ /মিনিট | |
| Lesotho | ৩ | 250¢ /মিনিট | |
| Liberia | ৮ | 200¢–300¢ /মিনিট | |
| Libyan Arab Jamahiriya | ৭ | 170¢ /মিনিট | |
| Liechtenstein | ১২ | 45¢–80¢ /মিনিট | |
| Lithuania | ১৭২ | 1¢–300¢ /মিনিট | |
| Luxembourg | ৮৪ | 5¢–1071¢ /মিনিট | |
| Macao | ২ | 170¢ /মিনিট | |
| Madagascar | ৯ | 300¢–518.1¢ /মিনিট | |
| Malawi | ৩ | 200¢–300¢ /মিনিট | |
| Malaysia | ৩ | 7¢–10¢ /মিনিট | |
| Maldives | ৩ | 504¢ /মিনিট | |
| Mali | ২৩ | 140¢–250¢ /মিনিট | |
| Malta | ৯ | 300¢ /মিনিট | |
| Marshall Islands | ১ | 140¢ /মিনিট | |
| Martinique | ২ | 15¢–95¢ /মিনিট | |
| Mauritania | ৬ | 300¢–375¢ /মিনিট | |
| Mauritius | ৭ | 80¢ /মিনিট | |
| Mayotte | ২ | 65¢–300¢ /মিনিট | |
| Mexico | ৯৮,৮৭৮ | 3¢–7¢ /মিনিট | |
| Micronesia Federated States Of | ১ | 300¢ /মিনিট | |
| Moldova | ১৮ | 115¢–200¢ /মিনিট | |
| Monaco | ৬ | 35¢–300¢ /মিনিট | |
| Mongolia | ১০ | 12¢ /মিনিট | |
| Montenegro | ৭ | 140¢–250¢ /মিনিট | |
| Montserrat | ১ | 140¢ /মিনিট | |
| Morocco | ১০৯ | 55¢–300¢ /মিনিট | |
| Mozambique | ৭ | 140¢–170¢ /মিনিট | |
| Myanmar | ৬ | 95¢–140¢ /মিনিট | |
| Namibia | ৯ | 30¢–80¢ /মিনিট | |
| Nauru | ১ | 1134¢ /মিনিট | |
| Nepal | ২০ | 95¢–140¢ /মিনিট | |
| Netherlands | ৯ | 115¢–630¢ /মিনিট | |
| New Caledonia | ১ | 200¢ /মিনিট | |
| New Zealand | ২ | 10¢–25¢ /মিনিট | |
| Nicaragua | ১০ | 80¢–140¢ /মিনিট | |
| Niger | ১১ | 140¢–660¢ /মিনিট | |
| Nigeria | ৪৯ | 80¢ /মিনিট | |
| Niue | ১ | 782.9¢ /মিনিট | |
| North Korea | ৪ | 660¢ /মিনিট | |
| North Macedonia | ১৪ | 140¢–250¢ /মিনিট | |
| Northern Mariana Islands | ১ | 35¢ /মিনিট | |
| Norway | ২১ | 3.5¢–115¢ /মিনিট | |
| Oman | ৩ | 55¢–95¢ /মিনিট | |
| Pakistan | ৭ | 25¢–35¢ /মিনিট | |
| Palau | ১ | 300¢ /মিনিট | |
| Palestine | ৭ | 95¢–140¢ /মিনিট | |
| Panama | ২৩৩ | 25¢–65¢ /মিনিট | |
| Papua New Guinea | ৭ | 609.9¢ /মিনিট | |
| Paraguay | ১১ | 20¢–35¢ /মিনিট | |
| Peru | ৪০ | 3¢–200¢ /মিনিট | |
| Philippines | ৪ | 65¢–95¢ /মিনিট | |
| Poland | ৪২৩ | 20¢–80¢ /মিনিট | |
| Portugal | ৮২ | 20¢–300¢ /মিনিট | |
| Puerto Rico | ২ | 5¢ /মিনিট | |
| Qatar | ৭ | 140¢ /মিনিট | |
| Reunion | ৩ | 250¢–300¢ /মিনিট | |
| Romania | ৫৬ | 35¢–660¢ /মিনিট | |
| Russian Federation | ১,৪৫২ | 55¢–1038.3¢ /মিনিট | |
| Rwanda | ৫ | 170¢ /মিনিট | |
| Saint Helena | ২ | 968.7¢–1160.9¢ /মিনিট | |
| Saint Kitts And Nevis | ১ | 140¢ /মিনিট | |
| Saint Lucia | ১ | 140¢ /মিনিট | |
| Saint Pierre And Miquelon | ১ | 250¢ /মিনিট | |
| Saint Vincent | ১ | 140¢ /মিনিট | |
| Samoa | ১ | 528¢ /মিনিট | |
| San Marino | ২ | 25¢–115¢ /মিনিট | |
| Sao Tome And Principe | ২ | 520.2¢ /মিনিট | |
| Saudi Arabia | ১৩ | 65¢–115¢ /মিনিট | |
| Senegal | ৮ | 200¢–250¢ /মিনিট | |
| Serbia | ৫৩ | 95¢–250¢ /মিনিট | |
| Seychelles | ৮ | 300¢–375¢ /মিনিট | |
| Sierra Leone | ১৪ | 250¢–300¢ /মিনিট | |
| Singapore | ৩ | 30¢ /মিনিট | |
| Sint Maarten (Dutch part) | ১ | 65¢ /মিনিট | |
| Slovakia | ৪০ | 2¢–80¢ /মিনিট | |
| Slovenia | ৩৪ | 170¢–375¢ /মিনিট | |
| Solomon Islands | ১ | 1102.5¢ /মিনিট | |
| Somalia | ৫৪ | 140¢–250¢ /মিনিট | |
| South Africa | ১,৮৪২ | 95¢–375¢ /মিনিট | |
| South Korea | ৩ | 15¢–25¢ /মিনিট | |
| South Sudan | ৭ | 250¢–300¢ /মিনিট | |
| Spain | ৪ | 300¢–375¢ /মিনিট | |
| Sri Lanka | ১১ | 80¢–95¢ /মিনিট | |
| Sudan | ১২ | 170¢ /মিনিট | |
| Suriname | ৩ | 140¢–170¢ /মিনিট | |
| Swaziland | ১ | 115¢ /মিনিট | |
| Sweden | ১৮ | 3¢–200¢ /মিনিট | |
| Switzerland | ১৩৩ | 200¢–300¢ /মিনিট | |
| Syrian Arab Republic | ২ | 140¢ /মিনিট | |
| Taiwan | ২ | 20¢–80¢ /মিনিট | |
| Tajikistan | ১০ | 95¢–115¢ /মিনিট | |
| Tanzania | ৪ | 170¢–250¢ /মিনিট | |
| Thailand | ৮ | 45¢ /মিনিট | |
| Timor Leste | ২ | 200¢ /মিনিট | |
| Togo | ৯ | 170¢–250¢ /মিনিট | |
| Tokelau | ১ | 1351.4¢ /মিনিট | |
| Tonga | ১ | 527.7¢ /মিনিট | |
| Trinidad And Tobago | ৬ | 95¢–115¢ /মিনিট | |
| Tunisia | ৯ | 375¢–457.1¢ /মিনিট | |
| Turkey | ৩১ | 25¢–170¢ /মিনিট | |
| Turkmenistan | ২ | 115¢–140¢ /মিনিট | |
| Turks And Caicos Islands | ১ | 140¢ /মিনিট | |
| Tuvalu | ১ | 902.6¢ /মিনিট | |
| Uganda | ১২ | 170¢–200¢ /মিনিট | |
| Ukraine | ১৬ | 95¢–200¢ /মিনিট | |
| United Arab Emirates | ৮ | 95¢–140¢ /মিনিট | |
| United Kingdom | ৯৫৩ | 7¢–300¢ /মিনিট | |
| United States | ৩৮১ | 3¢–30¢ /মিনিট | |
| Uruguay | ১৩ | 25¢–95¢ /মিনিট | |
| US Virgin Islands | ১ | 20¢ /মিনিট | |
| Uzbekistan | ৯ | 55¢ /মিনিট | |
| Vanuatu | ১ | 561¢ /মিনিট | |
| Venezuela | ১১ | 15¢–55¢ /মিনিট | |
| Vietnam | ৭ | 35¢ /মিনিট | |
| Wallis And Futuna | ১ | 170¢ /মিনিট | |
| Yemen | ৬ | 80¢ /মিনিট | |
| Zambia | ৬ | 200¢–250¢ /মিনিট | |
| Zimbabwe | ৬ | 140¢–300¢ /মিনিট |
Rates are updated from the carrier catalog. Exact prices are confirmed on connection.