Call rates by country
How much a minute of talk to any country costs. Per-second billing (1/1). Prices in USD.
২৩২
| দেশ | Prefixes | Price/min | |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | ১১ | 40¢–50¢ /মিনিট | |
| Albania | ৯৬৭ | 40¢–155¢ /মিনিট | |
| Algeria | ৮ | 18¢–135¢ /মিনিট | |
| American Samoa | ৩ | 35¢–45¢ /মিনিট | |
| Andorra | ৫ | 8¢–50¢ /মিনিট | |
| Angola | ৮ | 55¢–85¢ /মিনিট | |
| Anguilla | ১০ | 50¢–65¢ /মিনিট | |
| Antarctica | ১ | 170¢ /মিনিট | |
| Antigua And Barbuda | ২১ | 65¢ /মিনিট | |
| Argentina | ৭৩১ | 2¢–35¢ /মিনিট | |
| Armenia | ১৯ | 45¢–55¢ /মিনিট | |
| Aruba | ১৫ | 35¢–50¢ /মিনিট | |
| Australia | ৩০ | 3.5¢–40¢ /মিনিট | |
| Austria | ১৩৮ | 45¢–65¢ /মিনিট | |
| Azerbaijan | ১৩ | 50¢–80¢ /মিনিট | |
| Bahamas | ২০ | 55¢ /মিনিট | |
| Bahrain | ৩১ | 30¢–32¢ /মিনিট | |
| Bangladesh | ২ | 7¢ /মিনিট | |
| Barbados | ২৭ | 45¢–55¢ /মিনিট | |
| Belarus | ৯ | 85¢–105¢ /মিনিট | |
| Belgium | ৪৬ | 27¢–90¢ /মিনিট | |
| Belize | ২ | 50¢ /মিনিট | |
| Benin | ২১ | 75¢–85¢ /মিনিট | |
| Bermuda | ১ | 10¢ /মিনিট | |
| Bhutan | ১ | 17¢ /মিনিট | |
| Bolivia | ৮৬ | 35¢–55¢ /মিনিট | |
| Bonaire Sint Eustatius and Saba | ৩১ | 20¢–40¢ /মিনিট | |
| Bosnia And Herzegovina | ৫২৪ | 40¢–95¢ /মিনিট | |
| Botswana | ৪২ | 40¢–55¢ /মিনিট | |
| Brazil | ২৮৩ | 1.75¢–5¢ /মিনিট | |
| British Virgin Islands | ১ | 55¢ /মিনিট | |
| Brunei Darussalam | ৪ | 40¢ /মিনিট | |
| Bulgaria | ৫৯ | 14¢–155¢ /মিনিট | |
| Burkina Faso | ৩৫ | 65¢–90¢ /মিনিট | |
| Burundi | ৯ | 105¢ /মিনিট | |
| Cambodia | ৪৩ | 18¢–22¢ /মিনিট | |
| Cameroon | ২৯ | 35¢–155¢ /মিনিট | |
| Canada | ২৪৪ | 1¢–22¢ /মিনিট | |
| Cape Verde | ১ | 65¢ /মিনিট | |
| Cayman Islands | ১ | 50¢ /মিনিট | |
| Central African Republic | ১০ | 95¢–155¢ /মিনিট | |
| Chad | ৬ | 100¢–105¢ /মিনিট | |
| Chile | ৯৬ | 2.25¢–155¢ /মিনিট | |
| China | ২৬ | 155¢ /মিনিট | |
| Colombia | ১৬৬ | 1.5¢–2.25¢ /মিনিট | |
| Comoros | ৫ | 105¢ /মিনিট | |
| Congo | ৫ | 90¢–110¢ /মিনিট | |
| Cook Islands | ১ | 150¢ /মিনিট | |
| Costa Rica | ১৭ | 6¢–20¢ /মিনিট | |
| Cote DIvoire | ৭০ | 75¢–90¢ /মিনিট | |
| Croatia | ৮ | 35¢–85¢ /মিনিট | |
| Cuba | ৩ | 120¢ /মিনিট | |
| Curacao | ১১ | 30¢–45¢ /মিনিট | |
| Cyprus | ২০ | 25¢–100¢ /মিনিট | |
| Czech Republic | ১০ | 8¢–155¢ /মিনিট | |
| Democratic Republic Of Congo | ২৩ | 90¢–155¢ /মিনিট | |
| Denmark | ১,৪৪৭ | 100¢ /মিনিট | |
| Diego Garcia | ১ | 170¢ /মিনিট | |
| Djibouti | ২ | 75¢ /মিনিট | |
| Dominica | ৬ | 50¢–55¢ /মিনিট | |
| Dominican Republic | ১১ | 30¢ /মিনিট | |
| Ecuador | ১০৩ | 35¢–55¢ /মিনিট | |
| Egypt | ৬ | 27¢–35¢ /মিনিট | |
| El Salvador | ২৭ | 32¢–40¢ /মিনিট | |
| Equatorial Guinea | ৫ | 105¢ /মিনিট | |
| Eritrea | ২ | 55¢ /মিনিট | |
| Estonia | ৭৫ | 7¢–85¢ /মিনিট | |
| Ethiopia | ৩ | 55¢ /মিনিট | |
| Falkland Islands | ১ | 200¢ /মিনিট | |
| Faroe Islands | ১ | 8¢ /মিনিট | |
| Fiji | ৪ | 55¢ /মিনিট | |
| Finland | ৪০ | 85¢–155¢ /মিনিট | |
| France | ১২ | 10¢–155¢ /মিনিট | |
| French Guiana | ২ | 4.5¢–32¢ /মিনিট | |
| French Polynesia | ১ | 70¢ /মিনিট | |
| Gabon | ১৩ | 85¢–100¢ /মিনিট | |
| Gambia | ১২ | 100¢ /মিনিট | |
| Georgia | ৪০ | 55¢–65¢ /মিনিট | |
| Germany | ২২ | 70¢–100¢ /মিনিট | |
| Ghana | ১৪ | 55¢–70¢ /মিনিট | |
| Gibraltar | ৫ | 35¢–55¢ /মিনিট | |
| Greece | ১০ | 8¢–55¢ /মিনিট | |
| Greenland | ২ | 35¢ /মিনিট | |
| Grenada | ৩ | 40¢–50¢ /মিনিট | |
| Guadeloupe | ৪ | 3.5¢–55¢ /মিনিট | |
| Guam | ১ | 6¢ /মিনিট | |
| Guatemala | ৭ | 40¢ /মিনিট | |
| Guinea | ১১ | 100¢–105¢ /মিনিট | |
| Guinea Bissau | ৮ | 105¢–115¢ /মিনিট | |
| Guyana | ১৯ | 55¢ /মিনিট | |
| Haiti | ৩২ | 65¢–85¢ /মিনিট | |
| Honduras | ৬ | 32¢–45¢ /মিনিট | |
| Hong Kong | ৭ | 17¢ /মিনিট | |
| Hungary | ১৩ | 17¢–20¢ /মিনিট | |
| Iceland | ৩০ | 4.5¢–6¢ /মিনিট | |
| India | ৯ | 8¢ /মিনিট | |
| Indonesia | ৩৫ | 12¢–15¢ /মিনিট | |
| Iran | ৫ | 45¢–50¢ /মিনিট | |
| Iraq | ১৭ | 35¢–45¢ /মিনিট | |
| Ireland | ২৩ | 2.5¢–95¢ /মিনিট | |
| Israel | ১১ | 12¢–55¢ /মিনিট | |
| Italy | ১৩৩ | 1¢–100¢ /মিনিট | |
| Jamaica | ২৮ | 55¢ /মিনিট | |
| Japan | ৫ | 6¢–13¢ /মিনিট | |
| Jordan | ৬ | 40¢ /মিনিট | |
| Kazakhstan | ১৯ | 18¢–55¢ /মিনিট | |
| Kenya | ২৭ | 40¢–55¢ /মিনিট | |
| Kiribati | ১ | 210¢ /মিনিট | |
| Kosovo | ১৮ | 45¢–100¢ /মিনিট | |
| Kuwait | ৪ | 12¢–14¢ /মিনিট | |
| Kyrgyzstan | ১২ | 40¢–65¢ /মিনিট | |
| Lao Peoples Democratic Republic | ১ | 22¢ /মিনিট | |
| Latvia | ৩৯৯ | 45¢–85¢ /মিনিট | |
| Lebanon | ১৮ | 25¢–40¢ /মিনিট | |
| Lesotho | ৩ | 90¢ /মিনিট | |
| Liberia | ৮ | 85¢–100¢ /মিনিট | |
| Libyan Arab Jamahiriya | ৭ | 70¢–75¢ /মিনিট | |
| Liechtenstein | ১২ | 22¢–35¢ /মিনিট | |
| Lithuania | ১৭২ | 1¢–110¢ /মিনিট | |
| Luxembourg | ৮৪ | 2¢–220¢ /মিনিট | |
| Macao | ২ | 70¢–75¢ /মিনিট | |
| Madagascar | ৯ | 100¢–135¢ /মিনিট | |
| Malawi | ৩ | 85¢–95¢ /মিনিট | |
| Malaysia | ৩ | 2.5¢–3.5¢ /মিনিট | |
| Maldives | ৩ | 130¢ /মিনিট | |
| Mali | ২৩ | 65¢–95¢ /মিনিট | |
| Malta | ৯ | 100¢ /মিনিট | |
| Marshall Islands | ১ | 55¢ /মিনিট | |
| Martinique | ২ | 5¢–45¢ /মিনিট | |
| Mauritania | ৬ | 100¢–120¢ /মিনিট | |
| Mauritius | ৭ | 40¢ /মিনিট | |
| Mayotte | ২ | 32¢–105¢ /মিনিট | |
| Mexico | ৯৮,৮৭৮ | 1.25¢–2.75¢ /মিনিট | |
| Micronesia Federated States Of | ১ | 105¢ /মিনিট | |
| Moldova | ১৮ | 45¢–80¢ /মিনিট | |
| Monaco | ৬ | 18¢–100¢ /মিনিট | |
| Mongolia | ১০ | 4.5¢ /মিনিট | |
| Montenegro | ৭ | 55¢–95¢ /মিনিট | |
| Montserrat | ১ | 55¢ /মিনিট | |
| Morocco | ১০৯ | 25¢–110¢ /মিনিট | |
| Mozambique | ৭ | 55¢–75¢ /মিনিট | |
| Myanmar | ৬ | 40¢–55¢ /মিনিট | |
| Namibia | ৯ | 14¢–40¢ /মিনিট | |
| Nauru | ১ | 230¢ /মিনিট | |
| Nepal | ২০ | 40¢–55¢ /মিনিট | |
| Netherlands | ৯ | 50¢–150¢ /মিনিট | |
| New Caledonia | ১ | 85¢ /মিনিট | |
| New Zealand | ২ | 3.5¢–10¢ /মিনিট | |
| Nicaragua | ১০ | 35¢–55¢ /মিনিট | |
| Niger | ১১ | 55¢–155¢ /মিনিট | |
| Nigeria | ৪৯ | 35¢–40¢ /মিনিট | |
| Niue | ১ | 180¢ /মিনিট | |
| North Korea | ৪ | 155¢ /মিনিট | |
| North Macedonia | ১৪ | 55¢–90¢ /মিনিট | |
| Northern Mariana Islands | ১ | 17¢ /মিনিট | |
| Norway | ২১ | 1.5¢–50¢ /মিনিট | |
| Oman | ৩ | 25¢–40¢ /মিনিট | |
| Pakistan | ৭ | 12¢–17¢ /মিনিট | |
| Palau | ১ | 105¢ /মিনিট | |
| Palestine | ৭ | 40¢–55¢ /মিনিট | |
| Panama | ২৩৩ | 12¢–32¢ /মিনিট | |
| Papua New Guinea | ৭ | 150¢ /মিনিট | |
| Paraguay | ১১ | 8¢–17¢ /মিনিট | |
| Peru | ৪০ | 1.25¢–80¢ /মিনিট | |
| Philippines | ৪ | 32¢–40¢ /মিনিট | |
| Poland | ৪২১ | 8¢–35¢ /মিনিট | |
| Portugal | ৮২ | 7¢–100¢ /মিনিট | |
| Puerto Rico | ২ | 2¢ /মিনিট | |
| Qatar | ৭ | 55¢ /মিনিট | |
| Reunion | ৩ | 90¢–100¢ /মিনিট | |
| Romania | ৭২ | 1.5¢–155¢ /মিনিট | |
| Russian Federation | ১,৪৫২ | 25¢–220¢ /মিনিট | |
| Rwanda | ৫ | 70¢ /মিনিট | |
| Saint Helena | ২ | 210¢–240¢ /মিনিট | |
| Saint Kitts And Nevis | ১ | 55¢ /মিনিট | |
| Saint Lucia | ১ | 65¢ /মিনিট | |
| Saint Pierre And Miquelon | ১ | 95¢ /মিনিট | |
| Saint Vincent | ১ | 55¢ /মিনিট | |
| Samoa | ১ | 135¢ /মিনিট | |
| San Marino | ২ | 9¢–45¢ /মিনিট | |
| Sao Tome And Principe | ২ | 135¢ /মিনিট | |
| Saudi Arabia | ১৩ | 30¢–45¢ /মিনিট | |
| Senegal | ৮ | 85¢–95¢ /মিনিট | |
| Serbia | ৫৩ | 40¢–90¢ /মিনিট | |
| Seychelles | ৮ | 110¢ /মিনিট | |
| Sierra Leone | ১৪ | 90¢–105¢ /মিনিট | |
| Singapore | ৩ | 13¢ /মিনিট | |
| Sint Maarten (Dutch part) | ১ | 30¢ /মিনিট | |
| Slovakia | ৪০ | 1¢–35¢ /মিনিট | |
| Slovenia | ৩৪ | 75¢–120¢ /মিনিট | |
| Solomon Islands | ১ | 230¢ /মিনিট | |
| Somalia | ৫৪ | 65¢–95¢ /মিনিট | |
| South Africa | ১,৮৪২ | 40¢–115¢ /মিনিট | |
| South Korea | ৩ | 6¢–11¢ /মিনিট | |
| South Sudan | ৭ | 95¢–105¢ /মিনিট | |
| Spain | ৪ | 100¢–110¢ /মিনিট | |
| Sri Lanka | ১১ | 40¢ /মিনিট | |
| Sudan | ১২ | 70¢–75¢ /মিনিট | |
| Suriname | ৩ | 55¢–65¢ /মিনিট | |
| Swaziland | ১ | 50¢ /মিনিট | |
| Sweden | ১৮ | 1.25¢–85¢ /মিনিট | |
| Switzerland | ১৩৩ | 85¢–100¢ /মিনিট | |
| Syrian Arab Republic | ২ | 65¢ /মিনিট | |
| Taiwan | ২ | 8¢–35¢ /মিনিট | |
| Tajikistan | ১০ | 40¢–50¢ /মিনিট | |
| Tanzania | ৪ | 70¢–90¢ /মিনিট | |
| Thailand | ৮ | 20¢ /মিনিট | |
| Timor Leste | ২ | 85¢ /মিনিট | |
| Togo | ৯ | 70¢–90¢ /মিনিট | |
| Tokelau | ১ | 270¢ /মিনিট | |
| Tonga | ১ | 135¢ /মিনিট | |
| Trinidad And Tobago | ৬ | 40¢–50¢ /মিনিট | |
| Tunisia | ৯ | 120¢–125¢ /মিনিট | |
| Turkey | ৩১ | 12¢–70¢ /মিনিট | |
| Turkmenistan | ২ | 50¢–55¢ /মিনিট | |
| Turks And Caicos Islands | ১ | 55¢ /মিনিট | |
| Tuvalu | ১ | 200¢ /মিনিট | |
| Uganda | ১২ | 70¢–85¢ /মিনিট | |
| Ukraine | ১৬ | 40¢–80¢ /মিনিট | |
| United Arab Emirates | ৮ | 40¢–55¢ /মিনিট | |
| United Kingdom | ৯৫৪ | 2.5¢–105¢ /মিনিট | |
| United States | ৩৮১ | 1.25¢–13¢ /মিনিট | |
| Uruguay | ১৩ | 11¢–40¢ /মিনিট | |
| US Virgin Islands | ১ | 8¢ /মিনিট | |
| Uzbekistan | ৯ | 27¢ /মিনিট | |
| Vanuatu | ১ | 140¢ /মিনিট | |
| Venezuela | ১১ | 6¢–25¢ /মিনিট | |
| Vietnam | ৭ | 17¢ /মিনিট | |
| Wallis And Futuna | ১ | 75¢ /মিনিট | |
| Yemen | ৬ | 35¢ /মিনিট | |
| Zambia | ৬ | 85¢–95¢ /মিনিট | |
| Zimbabwe | ৬ | 55¢–100¢ /মিনিট |
Rates are updated from the carrier catalog. Exact prices are confirmed on connection.