OneVOIPlanet ব্যবহার করে দেখুন
জনপ্রিয়
দ্রুত ও সহজ শুরুর জন্য মৌলিক ভার্চুয়াল PBX ফাংশনালিটি
/ মাস
1টি নম্বর সংযোগের সক্ষমতা
প্ল্যানে 5 জন কর্মী
নির্বাচিত সময়ের জন্য কল হিস্ট্রি
সমস্ত কথোপকথনের অডিও রেকর্ডিং
সিঙ্গেল-লেভেল ভয়েস মেনু (15 সেকেন্ড পর্যন্ত)
CRM ইন্টিগ্রেশন
কল ফরওয়ার্ডিং
কলের জন্য মোবাইল অ্যাপ
মাঝারি ও বড় টিমের জন্য উন্নত ভার্চুয়াল PBX ফাংশনালিটি
/ মাস
3টি পর্যন্ত নম্বর সংযোগের সক্ষমতা
প্ল্যানে 12 জন কর্মী
মাল্টি-লেভেল ভয়েস মেনু (30 সেকেন্ড পর্যন্ত)
Business প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত
বিনামূল্যে CallBack উইজেট সংযোগ করুন
খরচ | খরচ 8$ / month | 14$ / month |
কর্মীর সংখ্যা | কর্মীর সংখ্যা 5 | 12 |
সংযুক্ত নম্বরের সংখ্যা | সংযুক্ত নম্বরের সংখ্যা 1 পর্যন্ত | 3 পর্যন্ত |
IVR ভয়েস মেনু | IVR ভয়েস মেনু সিঙ্গেল-লেভেল (15 সেকেন্ড পর্যন্ত) | মাল্টি-লেভেল (30 সেকেন্ড পর্যন্ত) |
CallBack উইজেট | CallBack উইজেট | |
CallSite উইজেট | CallSite উইজেট | |
সমস্ত কথোপকথনের অডিও রেকর্ডিং | সমস্ত কথোপকথনের অডিও রেকর্ডিং | |
CRM ইন্টিগ্রেশন | CRM ইন্টিগ্রেশন | |
iOS ও Android-এর জন্য মোবাইল অ্যাপ | iOS ও Android-এর জন্য মোবাইল অ্যাপ | |
বিদ্যমান নম্বর সংযোগ (SIP-trunk) | বিদ্যমান নম্বর সংযোগ (SIP-trunk) | 8$ / month |
কর্মীদের মধ্যে ফ্রি যোগাযোগ | কর্মীদের মধ্যে ফ্রি যোগাযোগ | |
কন্টাক্ট ও ব্ল্যাকলিস্ট | কন্টাক্ট ও ব্ল্যাকলিস্ট | |
কল ও কন্টাক্ট মন্তব্য | কল ও কন্টাক্ট মন্তব্য | |
কল রাউটিং | কল রাউটিং | |
একটি মোবাইল নম্বরে কল ফরওয়ার্ডিং | একটি মোবাইল নম্বরে কল ফরওয়ার্ডিং |
ইউজার রোল ও ব্যবস্থাপনা | ইউজার রোল ও ব্যবস্থাপনা | |
ইনকামিং ও আউটগোয়িং নম্বর সেটিংস | ইনকামিং ও আউটগোয়িং নম্বর সেটিংস |
কল লগ | কল লগ | |
পারফরম্যান্স মূল্যায়ন | পারফরম্যান্স মূল্যায়ন | |
কর্মীদের উপর ঘণ্টাভিত্তিক কাজের চাপ | কর্মীদের উপর ঘণ্টাভিত্তিক কাজের চাপ | |
সেবা সূচক (প্রধান KPI) | সেবা সূচক (প্রধান KPI) |
ইমেইল | ইমেইল | |
Telegram বট | Telegram বট | |
KeyCRM | KeyCRM | |
SalesDrive | SalesDrive | |
NetHunt | NetHunt | |
আপনার CRM | আপনার CRM |
খরচ | 8$ / month | খরচ 14$ / month |
কর্মীর সংখ্যা | 5 | কর্মীর সংখ্যা 12 |
সংযুক্ত নম্বরের সংখ্যা | 1 পর্যন্ত | সংযুক্ত নম্বরের সংখ্যা 3 পর্যন্ত |
IVR ভয়েস মেনু | সিঙ্গেল-লেভেল (15 সেকেন্ড পর্যন্ত) | IVR ভয়েস মেনু মাল্টি-লেভেল (30 সেকেন্ড পর্যন্ত) |
CallBack উইজেট | CallBack উইজেট | |
CallSite উইজেট | CallSite উইজেট | |
সমস্ত কথোপকথনের অডিও রেকর্ডিং | সমস্ত কথোপকথনের অডিও রেকর্ডিং | |
CRM ইন্টিগ্রেশন | CRM ইন্টিগ্রেশন | |
iOS ও Android-এর জন্য মোবাইল অ্যাপ | iOS ও Android-এর জন্য মোবাইল অ্যাপ | |
বিদ্যমান নম্বর সংযোগ (SIP-trunk) | বিদ্যমান নম্বর সংযোগ (SIP-trunk) 8$ / month |
কর্মীদের মধ্যে ফ্রি যোগাযোগ | কর্মীদের মধ্যে ফ্রি যোগাযোগ | |
কন্টাক্ট ও ব্ল্যাকলিস্ট | কন্টাক্ট ও ব্ল্যাকলিস্ট | |
কল ও কন্টাক্ট মন্তব্য | কল ও কন্টাক্ট মন্তব্য | |
কল রাউটিং | কল রাউটিং | |
একটি মোবাইল নম্বরে কল ফরওয়ার্ডিং | একটি মোবাইল নম্বরে কল ফরওয়ার্ডিং |
ইউজার রোল ও ব্যবস্থাপনা | ইউজার রোল ও ব্যবস্থাপনা | |
ইনকামিং ও আউটগোয়িং নম্বর সেটিংস | ইনকামিং ও আউটগোয়িং নম্বর সেটিংস |
কল লগ | কল লগ | |
পারফরম্যান্স মূল্যায়ন | পারফরম্যান্স মূল্যায়ন | |
কর্মীদের উপর ঘণ্টাভিত্তিক কাজের চাপ | কর্মীদের উপর ঘণ্টাভিত্তিক কাজের চাপ | |
সেবা সূচক (প্রধান KPI) | সেবা সূচক (প্রধান KPI) |
ইমেইল | ইমেইল | |
Telegram বট | Telegram বট | |
KeyCRM | KeyCRM | |
SalesDrive | SalesDrive | |
NetHunt | NetHunt | |
আপনার CRM | আপনার CRM |
অতিরিক্ত কর্মী
0,75$
/ month
অতিরিক্ত নম্বর সংযোগ
2$
/ month
অতিরিক্ত মাল্টি-লেভেল IVR
2$
/ month
CallBack উইজেট
2$
/ month
GSM গেটওয়ে ব্যবহার
12$
/ month
GSM গেটওয়েতে অতিরিক্ত চ্যানেল
7$
/ month
অতিরিক্ত SIP-trunk
8$
/ month
আপনি নিজেই আপনার অ্যাকাউন্টে প্ল্যান স্যুইচ করেন:
ব্যালেন্স যথেষ্ট হলে, নতুন প্ল্যান কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রয়োগ হয়। আপনি সরাসরি পরবর্তী প্ল্যানে যেতে পারেন; একটি নিম্নতর প্ল্যানে স্যুইচ করতে, সাপোর্টের সাথে যোগাযোগ করুন।
7 দিন — OneVOIPlanet ক্লাউড PBX-এর একটি ফ্রি ট্রায়াল একজন অপারেটরের কাছে অনুরোধ করলে উপলব্ধ: একটি নম্বর সংযোগ করুন এবং পেমেন্টের আগে সমস্ত ফিচার টেস্ট করুন।
কল মান উঁচু এবং মূলত আপনার ইন্টারনেট সংযোগের উপর নির্ভর করে: এটি যত দ্রুত ও স্থিতিশীল হয় (কম লেটেন্সিসহ), শব্দ তত ভালো হয়। যোগাযোগ স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য রাখতে আমরা দক্ষ অডিও কোডেক ও একটি স্থিতিশীল VoIP প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করি।
আন্তর্জাতিক কলিং দিয়ে আপনি নমনীয় রেটে বিশ্বব্যাপী 150টিরও বেশি দেশে পৌঁছাতে পারবেন।
আপনি কতগুলো কল করতে পারবেন তা সীমিত নয়। একসাথে কতগুলো কল চলবে তা আপনার নম্বরের চ্যানেলের উপর নির্ভর করে: প্রতিটি চ্যানেল একটি কল বহন করে, তাই বেশি চ্যানেল মানে বেশি একসাথে কল।