Numéro virtuel Brésil pour les entreprises
Un numéro virtuel (Brésil) — un numéro local pour les entreprises servant des clients dans ce pays. Prenez les appels sur smartphone ou ordinateur sans matériel et gérez le renvoi dans un tableau de bord pratique.
Coût d’un numéro Brésil
Types de numéros disponibles:
Tarifs d’appel
- Appels entrants: 0.025 $/min
- Appels locaux sortants — via des packs de minutes (ci-dessous)
Packs « numéro + minutes »
| Pack | Prix |
|---|---|
| 100 min | 26.99 $ |
| 200 min | 39.99 $ |
| 500 min | 79.99 $ |
Packs de minutes seules
| Pack | Prix |
|---|---|
| 100 min | 12.99 $ |
| 200 min | 23.99 $ |
| 500 min | 55.99 $ |
Prix en USD. Facturation à la seconde (1/1). Les prix peuvent changer — confirmez les tarifs actuels lors de la connexion.
Available Brésil numbers
| Prefix | City / region | Type | Fonctionnalités | Monthly | Connexion |
|---|---|---|---|---|---|
| +11 | Jundiai | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +11 | Itu | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +11 | Sao Paulo | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +12 | Sao Jose Dos Campos | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +13 | Santos | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +14 | Bauru | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +15 | Sorocaba | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +16 | Ribeirao Preto | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +17 | Sao Jose Do Rio Preto | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +19 | Limeira | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +19 | Mogi Guacu | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +19 | Paulinia | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +19 | Campinas | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +19 | Piracicaba | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +21 | Rio De Janeiro | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +21 | Teresopolis | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +22 | Campos dos Goytacazes | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +22 | Cabo Frio | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +22 | Nova Friburgo | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +22 | Macae | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +24 | Petropolis | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +24 | Volta Redonda | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +24 | Barra Mansa | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +27 | Cariacica | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +27 | Vitoria | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +31 | Belo Horizonte | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +31 | Ipatinga | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +32 | Juiz de Fora | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +32 | Barbacena | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +33 | Governador Valadares | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +33 | Teofilo Otoni | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +34 | Uberlandia | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +34 | Uberaba | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +35 | Varginha | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +35 | Monte Santo de Minas | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +35 | Pocos de Caldas | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +35 | Pouso Alegre | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +38 | Montes Claros | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +41 | Curitiba | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +42 | Guarapuava | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +42 | Ponta Grossa | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +43 | Londrina | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +44 | Maringa | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +45 | Foz Do Iguacu | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +45 | Cascavel | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +46 | Francisco Beltrao | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +47 | Blumenau | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +47 | Joinville | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +47 | Itajai | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +48 | Florianopolis | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
Tarifs des appels sortants par destination
Choisissez une destination pour voir le prix à la minute. Les appels locaux sortants dans le pays du numéro passent par des packs de minutes.
Brésillocallocal — via des packs de minutes ; le tarif au-delà du pack est confirmé à la configuration
Afghanistanà partir de 0.28 $/min
Albanieà partir de 0.329 $/min
Algérieà partir de 0.154 $/min
American Samoaà partir de 0.238 $/min
Andorreà partir de 0.049 $/min
Prix en USD par minute. Les appels locaux sortants dans le pays du numéro passent par des packs de minutes. Nous confirmerons le prix exact à la connexion.
Comment ça marche
Connectez le numéro, prenez les appels sur smartphone ou ordinateur et configurez le renvoi, un menu vocal et l’enregistrement — le tout dans un seul tableau de bord.
Recevez les appels de votre numéro Brésil dans l’application OnePhone
OnePhone est un standard cloud dans votre smartphone. Passez et recevez des appels depuis votre numéro professionnel, consultez le journal d’appels, les contacts et les enregistrements — sur iPhone et Android, partout.
En savoir plus sur OnePhone →
How to buy — 3 steps
- Sign up and pick the country.
- Choisissez un numéro Brésil et le type.
- Configurez la gestion des appels et le CRM.
FAQ
Combien coûte un numéro virtuel Brésil ?
À partir de 8.99 $ (location : mise en service + mois). Facturation à la seconde.
Ai-je besoin de matériel ?
Non, cela fonctionne sur smartphone et ordinateur.
Puis-je recevoir des appels sur un numéro Brésil dans un autre pays ?
Oui, les appels arrivent dans l’application ou sur un ordinateur, dans n’importe quel pays.
En combien de temps le numéro est-il connecté ?
Généralement à partir de 5 minutes.