Virtual number Brazilia for business
A virtual number (Brazilia) — a local number for businesses serving customers in this country. Take calls on a smartphone or computer with no hardware and manage forwarding in a convenient dashboard.
Cost of a Brazilia number
Tipuri de numere disponibile:
Tarife apeluri
- Apeluri primite: 0.025 $/min
- Apeluri locale efectuate — prin pachete de minute (mai jos)
Pachete «număr + minute»
| Pachet | Preț |
|---|---|
| 100 min | 26.99 $ |
| 200 min | 39.99 $ |
| 500 min | 79.99 $ |
Pachete doar cu minute
| Pachet | Preț |
|---|---|
| 100 min | 12.99 $ |
| 200 min | 23.99 $ |
| 500 min | 55.99 $ |
Prețuri în USD. Facturare la secundă (1/1). Prețurile se pot modifica — confirmați tarifele curente la activare.
Available Brazilia numbers
| Prefix | City / region | Tip | Funcționalități | Monthly | Activare |
|---|---|---|---|---|---|
| +11 | Jundiai | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +11 | Itu | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +11 | Sao Paulo | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +12 | Sao Jose Dos Campos | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +13 | Santos | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +14 | Bauru | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +15 | Sorocaba | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +16 | Ribeirao Preto | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +17 | Sao Jose Do Rio Preto | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +19 | Limeira | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +19 | Mogi Guacu | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +19 | Paulinia | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +19 | Campinas | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +19 | Piracicaba | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +21 | Rio De Janeiro | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +21 | Teresopolis | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +22 | Campos dos Goytacazes | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +22 | Cabo Frio | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +22 | Nova Friburgo | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +22 | Macae | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +24 | Petropolis | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +24 | Volta Redonda | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +24 | Barra Mansa | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +27 | Cariacica | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +27 | Vitoria | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +31 | Belo Horizonte | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +31 | Ipatinga | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +32 | Juiz de Fora | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +32 | Barbacena | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +33 | Governador Valadares | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +33 | Teofilo Otoni | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +34 | Uberlandia | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +34 | Uberaba | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +35 | Varginha | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +35 | Monte Santo de Minas | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +35 | Pocos de Caldas | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +35 | Pouso Alegre | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +38 | Montes Claros | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +41 | Curitiba | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +42 | Guarapuava | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +42 | Ponta Grossa | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +43 | Londrina | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +44 | Maringa | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +45 | Foz Do Iguacu | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +45 | Cascavel | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +46 | Francisco Beltrao | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +47 | Blumenau | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +47 | Joinville | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +47 | Itajai | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +48 | Florianopolis | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
Tarife pentru apeluri efectuate pe destinație
Alegeți o destinație pentru a vedea prețul pe minut. Apelurile locale efectuate în interiorul țării numărului se contorizează prin pachete de minute.
Brazilialocallocal — prin pachete de minute; tariful peste pachet se confirmă la activare
Afganistande la 0.28 $/min
Albaniade la 0.329 $/min
Algeriade la 0.154 $/min
American Samoade la 0.238 $/min
Andorrade la 0.049 $/min
Prețuri în USD pe minut. Apelurile locale efectuate în interiorul țării numărului se contorizează prin pachetele de minute. Vom confirma prețul exact la activare.
Cum funcționează
Activați numărul, preluați apelurile pe un smartphone sau computer și configurați redirecționarea, un meniu vocal și înregistrarea — totul într-un singur dashboard.
Take calls to your Brazilia number in the OnePhone app
OnePhone este o centrală PBX cloud în smartphone-ul dvs. Efectuați și preluați apeluri de la numărul dvs. de serviciu, consultați jurnalul de apeluri, contactele și înregistrările — pe iPhone și Android, de oriunde.
Aflați despre OnePhone →
Cum cumpărați — 3 pași
- Înregistrați-vă și alegeți țara.
- Choose a Brazilia number and type.
- Configurați gestionarea apelurilor și CRM-ul.
Întrebări frecvente
How much is a virtual number Brazilia?
From 8.99 $ (rental: setup + month). Per-second billing.
Am nevoie de hardware?
Nu, funcționează pe smartphone și pe computer.
Can I take calls to a Brazilia number in another country?
Da, apelurile ajung în aplicație sau pe un computer în orice țară.
Cât de repede se activează numărul?
De obicei de la 5 minute.