Virtual number Brazil for business
A virtual number (Brazil) — a local number for businesses serving customers in this country. Take calls on a smartphone or computer with no hardware and manage forwarding in a convenient dashboard.
Cost of a Brazil number
Mga available na uri ng numero:
Mga rate ng tawag
- Mga papasok na tawag: 0.025 $/min
- Mga papalabas na lokal na tawag — sa pamamagitan ng mga minute package (sa ibaba)
Mga package na «numero + minuto»
| Package | Presyo |
|---|---|
| 100 min | 26.99 $ |
| 200 min | 39.99 $ |
| 500 min | 79.99 $ |
Mga package na minuto lamang
| Package | Presyo |
|---|---|
| 100 min | 12.99 $ |
| 200 min | 23.99 $ |
| 500 min | 55.99 $ |
Mga presyo sa USD. Per-second na pagsingil (1/1). Maaaring magbago ang presyo — kumpirmahin ang kasalukuyang mga rate kapag kumokonekta.
Available Brazil numbers
| Prefix | City / region | Uri | Mga Feature | Monthly | Setup |
|---|---|---|---|---|---|
| +11 | Jundiai | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +11 | Itu | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +11 | Sao Paulo | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +12 | Sao Jose Dos Campos | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +13 | Santos | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +14 | Bauru | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +15 | Sorocaba | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +16 | Ribeirao Preto | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +17 | Sao Jose Do Rio Preto | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +19 | Limeira | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +19 | Mogi Guacu | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +19 | Paulinia | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +19 | Campinas | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +19 | Piracicaba | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +21 | Rio De Janeiro | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +21 | Teresopolis | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +22 | Campos dos Goytacazes | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +22 | Cabo Frio | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +22 | Nova Friburgo | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +22 | Macae | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +24 | Petropolis | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +24 | Volta Redonda | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +24 | Barra Mansa | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +27 | Cariacica | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +27 | Vitoria | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +31 | Belo Horizonte | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +31 | Ipatinga | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +32 | Juiz de Fora | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +32 | Barbacena | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +33 | Governador Valadares | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +33 | Teofilo Otoni | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +34 | Uberlandia | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +34 | Uberaba | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +35 | Varginha | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +35 | Monte Santo de Minas | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +35 | Pocos de Caldas | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +35 | Pouso Alegre | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +38 | Montes Claros | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +41 | Curitiba | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +42 | Guarapuava | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +42 | Ponta Grossa | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +43 | Londrina | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +44 | Maringa | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +45 | Foz Do Iguacu | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +45 | Cascavel | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +46 | Francisco Beltrao | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +47 | Blumenau | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +47 | Joinville | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +47 | Itajai | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
| +48 | Florianopolis | Local | Voiceno documents | $8.99 /mo | — |
Mga rate ng papalabas na tawag ayon sa destinasyon
Pumili ng destinasyon upang makita ang presyo bawat minuto. Ang mga lokal na papalabas na tawag sa loob ng bansa ng numero ay dumadaan sa mga minute package.
Brazillokallokal — sa pamamagitan ng mga minute package; kinukumpirma ang rate na lampas sa package sa setup
Afghanistanmula sa 0.28 $/min
Albaniamula sa 0.329 $/min
Algeriamula sa 0.154 $/min
American Samoamula sa 0.238 $/min
Andorramula sa 0.049 $/min
Mga presyo sa USD bawat minuto. Ang mga lokal na papalabas na tawag sa loob ng bansa ng numero ay dumadaan sa mga minute package. Kukumpirmahin namin ang eksaktong presyo sa koneksyon.
Paano ito gumagana
Ikonekta ang numero, sagutin ang mga tawag sa isang smartphone o computer at i-set up ang forwarding, isang voice menu at recording — lahat sa iisang dashboard.
Take calls to your Brazil number in the OnePhone app
Ang OnePhone ay isang cloud PBX sa iyong smartphone. Gumawa at sumagot ng mga tawag mula sa iyong work number, tingnan ang call log, mga contact at recording — sa iPhone at Android, mula kahit saan.
Alamin ang tungkol sa OnePhone →
Paano bumili — 3 hakbang
- Mag-sign up at piliin ang bansa.
- Choose a Brazil number and type.
- I-set up ang paghawak ng tawag at CRM.
FAQ
How much is a virtual number Brazil?
From 8.99 $ (rental: setup + month). Per-second billing.
Kailangan ko ba ng hardware?
Hindi, gumagana ito sa smartphone at computer.
Can I take calls to a Brazil number in another country?
Oo, dumarating ang mga tawag sa app o sa isang computer sa anumang bansa.
Gaano kabilis maikonekta ang numero?
Karaniwang mula 5 minuto.