Virtual number スウェーデン for business
ストックホルムまたはヨーテボリの市外局番を持つスウェーデンの仮想番号(+46)。オフィスなしで北欧市場に現地拠点を構えられます。
〜6.99 $/modocuments required
スウェーデン number codes & formats
Country code +46. Sample city and mobile codes:
| 都市 / 種類 | 市外局番 |
|---|---|
| ストックホルム | +46 8 |
| ヨーテボリ | +46 31 |
| マルメ | +46 40 |
| モバイル | +46 70, 72, 73, 76 |
Who a スウェーデン number is for
SaaS とサブスクリプションビジネス
北欧各国での営業
現地のカスタマーサポート
Cost of a スウェーデン number
利用可能な番号タイプ:
モバイル全国番号0-800 / 料金分担型
〜6.99 $· レンタル:開通費用 + 月額
通話料金
- 着信: 0.014 $/分
- ローカル発信 — 分パッケージ経由(下記)
パッケージ「番号 + 分」
| パッケージ | 価格 |
|---|---|
| 100 分 | 39.99 $ |
| 200 分 | 47.99 $ |
| 500 分 | 69.99 $ |
分のみのパッケージ
| パッケージ | 価格 |
|---|---|
| 100 分 | 10.99 $ |
| 200 分 | 19.99 $ |
| 500 分 | 41.99 $ |
SMS
- SMSの送受信
料金は USD 表示です。秒単位課金(1/1)。料金は変更される場合があります。開通時に最新の料金をご確認ください。
Available スウェーデン numbers
Found: 271
| Prefix | City / region | 種類 | 機能 | Monthly | 初期設定 |
|---|---|---|---|---|---|
| +77 | Shared Cost | Shared Cost | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +10 | National | National | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +11 | Norrkoping | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +120 | Atvidaberg | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +121 | Soderkoping | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +122 | Finspang | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +123 | Valdemarsvik | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +125 | Vikbolandet | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +13 | Linkoping | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +140 | Tranas | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +141 | Motala | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +142 | Mjolby-Skanninge-Boxholm | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +143 | Vadstena | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +144 | Odeshog | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +150 | Katrineholm | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +151 | Vingaker | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +152 | Strangnas | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +155 | Nykoping-Oxelosund | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +156 | Trosa-Vagnharad | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +157 | Flen-Malmkoping | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +158 | Gnesta | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +159 | Mariefred | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +16 | Eskilstuna-Torshalla | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +171 | Enkoping | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +173 | Oregrund-Osthammar | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +174 | Alunda | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +175 | Hallstavik-Rimbo | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +176 | Norrtalje | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +18 | Uppsala | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +19 | Orebro-Kumla | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +21 | Vasteras | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +220 | Hallstahammar-Surahammar | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +221 | Koping | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +222 | Skinnskatteberg | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +223 | Fagersta-Norberg | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +224 | Sala-Heby | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +225 | Hedemora-Sater | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +226 | Avesta-Krylbo | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +227 | Kungsor | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +23 | Falun | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +240 | Ludvika-Smedjebacken | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +241 | Gagnef-Floda | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +243 | Borlange | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +246 | Svardsjo-Enviken | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +247 | Leksand-Insjon | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +248 | Rattvik | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +250 | Mora-Orsa | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +251 | Alvdalen | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +253 | Idre-Sarna | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
| +258 | Furudal | Local | Voicedocuments required | $6.99 /mo | — |
1 / 6
宛先別の発信料金
宛先を選ぶと1分あたりの価格が表示されます。番号の所属国内でのローカル発信は分パッケージで精算されます。
スウェーデンローカルローカル — 分パッケージで精算。パッケージ超過分の料金は開通時に確定
アフガニスタン〜 0.28 $/分
アルバニア〜 0.329 $/分
アルジェリア〜 0.154 $/分
American Samoa〜 0.238 $/分
アンドラ〜 0.049 $/分
料金は 1 分あたりの USD 表示です。番号の所属国内での国内発信は分数パッケージ経由となります。開通時に正確な料金をご確認いたします。
ご利用の流れ
番号を開通し、スマートフォンやパソコンで着信を受け、転送・音声メニュー・録音を設定します。すべて一つのダッシュボードで完結します。
Take calls to your スウェーデン number in the OnePhone app
OnePhoneはスマートフォンの中のクラウドPBXです。業務番号で発着信を行い、通話履歴・連絡先・通話録音を確認できます。iPhoneとAndroidに対応し、どこからでも利用できます。
OnePhoneについて知る →
購入方法 — 3 ステップ
- 登録して国を選択します。
- Choose a スウェーデン number and type.
- 着信処理と CRM を設定します。
よくあるご質問
How much is a virtual number スウェーデン?
From 6.99 $ (rental: setup + month). Per-second billing.
専用機器は必要ですか?
いいえ、スマートフォンとパソコンで動作します。
Can I take calls to a スウェーデン number in another country?
はい、着信はどの国でもアプリまたはパソコンに届きます。
この番号はSMSに対応していますか?
はい、この番号はSMSの送受信に対応しています。
番号はどのくらい早く開通しますか?
通常5分程度から。