가상 번호를 구매하거나 기존 번호를 SIP 형식으로 전환하세요
코드 | 통신사 | 번호당 임대료 | 장비 임대료 | 유선 | 모바일 |
코드 063, 073, 093 | 도시 Lifecell | 개통 비용 1$ / month | 월 요금 무료 | 유선 0,01$ / min | 모바일 0,01$ / min |
코드 067, 068, 077, 096, 097, 098 | 도시 Kyivstar | 개통 비용 4$ / month | 월 요금 7$ / month | 유선 0,01$ / min | 모바일 0,01$ / min |
코드 050, 066, 075, 095,099 | 도시 Vodafone | 개통 비용 4$ / month | 월 요금 7$ / month | 유선 0,01$ / min | 모바일 0,01$ / min |
코드 | 도시 | 개통 비용 | 월 요금 | 유선 | 모바일 |
코드 044 | 도시 키이우 | 개통 비용 무료 | 월 요금 3$ | 유선 0,01$ / min | 모바일 0,01$ / min |
코드 056 | 도시 드니프로 | 개통 비용 무료 | 월 요금 3$ | 유선 0,01$ / min | 모바일 0,01$ / min |
코드 048 | 도시 오데사 | 개통 비용 무료 | 월 요금 3$ | 유선 0,01$ / min | 모바일 0,01$ / min |
코드 057 | 도시 하르키우 | 개통 비용 무료 | 월 요금 3$ | 유선 0,01$ / min | 모바일 0,01$ / min |
코드 032 | 도시 리비우 | 개통 비용 무료 | 월 요금 3$ | 유선 0,01$ / min | 모바일 0,01$ / min |
코드 | 유형 | 개통 비용 | 월 요금 | 수신 통화 | 발신 통화 |
코드 0800 | 도시 전국 | 개통 비용 무료 | 월 요금 3$ | 유선 0,01$ / min | 모바일 - |
전 세계 80개국 이상에서 번호를 제공합니다