Virtual number 폴란드 for business
A Polish virtual number helps Ukrainian and international businesses look local to Polish customers. A local number raises trust and call conversion, and you can answer from any country — without a physical office in Poland.
Cost of a 폴란드 number
통화 요금
- 수신 통화: 0.014 $/분
- 패키지 초과 로컬 통화: 0.098 $/분
패키지 「번호 + 분」
| 패키지 | 가격 |
|---|---|
| 100 분 | 22.99 $ |
| 200 분 | 33.99 $ |
| 500 분 | 63.99 $ |
분 단위 전용 패키지
| 패키지 | 가격 |
|---|---|
| 100 분 | 11.99 $ |
| 200 분 | 22.99 $ |
| 500 분 | 44.99 $ |
SMS
- SMS 수신: 0.02 $
- SMS 발신: 0.055 $
가격은 USD 기준입니다. 초당 과금(1/1). 가격은 변동될 수 있습니다 — 연결 시 현재 요금을 확인하세요.
Available 폴란드 numbers
| Prefix | City / region | 유형 | 기능 | Monthly | 개통 |
|---|---|---|---|---|---|
| +12 | Krakow | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +13 | Krosno | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +14 | Tarnow | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +15 | Tarnobrzeg | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +16 | Przemysl | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +17 | Rzeszow | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +18 | Nowy Sacz | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +22 | Warsaw | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +23 | Ciechanow | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +24 | Plock | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +25 | Siedlce | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +29 | Ostroleka | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +32 | Katowice | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +33 | Bielsko-Biala | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +34 | Czestochowa | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +41 | Kielce | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +42 | Lodz | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +43 | Sieradz | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +44 | Piotrkow Trybunalski | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +46 | Skierniewice | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +48 | Radom | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +52 | Bydgoszcz | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +54 | Wloclawek | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +55 | Elblag | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +56 | Torun | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +58 | Gdansk | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +59 | Slupsk | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +61 | Poznan | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +62 | Kalisz | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +63 | Konin | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +65 | Leszno | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +67 | Pila | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +68 | Zielona Gora | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +71 | Wroclaw | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +74 | Walbrzych | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +75 | Jelenia Gora | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +76 | Legnica | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +77 | Opole | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +81 | Lublin | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +82 | Chelm | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +83 | Biala Podlaska | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +84 | Zamosc | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +85 | Bialystok | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +86 | Lomza | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +87 | Suwalki | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +89 | Olsztyn | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +91 | Szczecin | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +94 | Koszalin | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +95 | Gorzow Wielkopolski | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +73 | Mobile | Mobile | VoiceSMSdocuments required | $13.99 /mo | — |
목적지별 발신 통화 요금
목적지를 선택하여 분당 가격을 확인하세요. 번호 소속 국가 내 로컬 발신 통화는 분 단위 패키지를 통해 처리됩니다.
폴란드로컬부터 0.098 $/분· 번호 소속 국가 내에서 분 단위 패키지를 통해
아프가니스탄부터 0.28 $/분
알바니아부터 0.329 $/분
알제리부터 0.154 $/분
American Samoa부터 0.238 $/분
안도라부터 0.049 $/분
가격은 분당 USD 기준입니다. 번호 소속 국가 내 현지 발신 통화는 분 단위 패키지로 처리됩니다. 연결 시 정확한 가격을 확인해 드립니다.
작동 방식
번호를 개통하고, 스마트폰이나 컴퓨터로 통화를 받으며, 착신 전환, 음성 메뉴(IVR), 녹음을 설정하세요 — 모두 하나의 대시보드에서.
Take calls to your 폴란드 number in the OnePhone app
OnePhone은 스마트폰 속의 클라우드 PBX입니다. 업무 번호로 전화를 걸고 받으며, 통화 로그, 연락처, 녹음을 확인하세요 — iPhone과 Android에서, 어디서나.
OnePhone 알아보기 →
구매 방법 — 3단계
- 가입하고 국가를 선택하세요.
- Choose a 폴란드 number and type.
- 통화 처리 및 CRM을 설정하세요.
자주 묻는 질문
How much is a virtual number 폴란드?
From 6.99 $ (rental: setup + month). Per-second billing.
하드웨어가 필요한가요?
아니요, 스마트폰과 컴퓨터에서 작동합니다.
Can I take calls to a 폴란드 number in another country?
네, 통화는 어느 국가에서든 앱이나 컴퓨터로 도착합니다.
이 번호는 SMS를 지원하나요?
Yes, this number supports SMS (incoming from 0.02 $).
번호는 얼마나 빨리 개통되나요?
보통 5분부터.