Virtual number อิตาลี for business
A virtual number (อิตาลี) — a local number for businesses serving customers in this country. Take calls on a smartphone or computer with no hardware and manage forwarding in a convenient dashboard.
Cost of a อิตาลี number
อัตราค่าโทร
- สายเรียกเข้า: 0.014 $/นาที
- สายในพื้นที่เกินแพ็กเกจ: 0.119 $/นาที
แพ็กเกจ «หมายเลข + นาที»
| แพ็กเกจ | ราคา |
|---|---|
| 100 นาที | 23.99 $ |
| 200 นาที | 34.99 $ |
| 500 นาที | 67.99 $ |
แพ็กเกจเฉพาะนาที
| แพ็กเกจ | ราคา |
|---|---|
| 100 นาที | 12.99 $ |
| 200 นาที | 23.99 $ |
| 500 นาที | 55.99 $ |
ราคาเป็น USD คิดค่าบริการเป็นวินาที (1/1) ราคาอาจเปลี่ยนแปลง — ยืนยันอัตราปัจจุบันเมื่อเชื่อมต่อ
Available อิตาลี numbers
| Prefix | City / region | ประเภท | ฟีเจอร์ | Monthly | การตั้งค่า |
|---|---|---|---|---|---|
| +010 | Genoa | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +011 | Torino | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0121 | Pinerolo | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0122 | Susa | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0123 | Lanzo Torinese | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0124 | Rivarolo Canavese | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0125 | Ivrea | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0131 | Alessandria | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0141 | Asti | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0142 | Casale Monferrato | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0143 | Novi Ligure | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0144 | Acqui Terme | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +015 | Biella | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0161 | Vercelli | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0163 | Borgosesia | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0165 | Aosta | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0166 | Saint Vincent | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0171 | Cuneo | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0172 | Savigliano | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0173 | Alba | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0174 | Mondovi | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0175 | Saluzzo | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0182 | Albenga | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0183 | Imperia | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0184 | San Remo | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0185 | Rapallo | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0187 | La Spezia | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +019 | Savona | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +02 | Milan | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +030 | Brescia | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +031 | Como | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0321 | Novara | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0322 | Arona | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0323 | Baveno | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0324 | Domodossola | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0331 | Busto Arsizio | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0332 | Varese | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0341 | Lecco | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0342 | Sondrio | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0343 | Chiavenna | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0344 | Menaggio | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0345 | San Pellegrino Terme | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0346 | Clusone | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +035 | Bergamo | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0362 | Seregno | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0363 | Treviglio | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0364 | Breno | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0365 | Salo | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0371 | Lodi | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0372 | Cremona | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
อัตราค่าโทรออกตามปลายทาง
เลือกปลายทางเพื่อดูราคาต่อนาที สายโทรออกในพื้นที่ภายในประเทศของหมายเลขจะคิดผ่านแพ็กเกจนาที
อิตาลีในพื้นที่เริ่มต้นที่ 0.119 $/นาที· ผ่านแพ็กเกจนาทีภายในประเทศของหมายเลข
อัฟกานิสถานเริ่มต้นที่ 0.28 $/นาที
แอลเบเนียเริ่มต้นที่ 0.329 $/นาที
แอลจีเรียเริ่มต้นที่ 0.154 $/นาที
American Samoaเริ่มต้นที่ 0.238 $/นาที
อันดอร์ราเริ่มต้นที่ 0.049 $/นาที
ราคาเป็น USD ต่อนาที สายโทรออกในพื้นที่ภายในประเทศของหมายเลขจะคิดผ่านแพ็กเกจนาที เราจะยืนยันราคาที่แน่นอนเมื่อเชื่อมต่อ
วิธีการทำงาน
เชื่อมต่อหมายเลข รับสายบนสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ และตั้งค่าการโอนสาย เมนูเสียง และการบันทึกเสียง — ทั้งหมดในแดชบอร์ดเดียว
Take calls to your อิตาลี number in the OnePhone app
OnePhone คือตู้สาขาโทรศัพท์บนคลาวด์ในสมาร์ทโฟนของคุณ โทรออกและรับสายจากหมายเลขที่ทำงาน ดูบันทึกการโทร รายชื่อติดต่อ และการบันทึกเสียง — บน iPhone และ Android จากทุกที่
เรียนรู้เกี่ยวกับ OnePhone →
วิธีซื้อ — 3 ขั้นตอน
- ลงทะเบียนและเลือกประเทศ
- Choose a อิตาลี number and type.
- ตั้งค่าการจัดการสายและ CRM
FAQ
How much is a virtual number อิตาลี?
From 6.99 $ (rental: setup + month). Per-second billing.
ฉันต้องใช้ฮาร์ดแวร์หรือไม่?
ไม่ต้อง ใช้งานได้บนสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์
Can I take calls to a อิตาลี number in another country?
ได้ สายจะเข้ามาในแอปหรือบนคอมพิวเตอร์ในประเทศใดก็ได้
หมายเลขเชื่อมต่อได้เร็วแค่ไหน?
โดยปกติเริ่มต้นที่ 5 นาที