意大利企业虚拟号码
意大利虚拟号码:面向服务本国客户的企业的本地号码。无需硬件,在智能手机或电脑上接听来电,并在便捷的后台管理呼叫转移。
起6.99 $/modocuments required
意大利号码费用
起6.99 $· 租用:开通 + 月费
通话费率
- 来电: 0.014 $/分钟
- 超出套餐的本地通话: 0.119 $/分钟
套餐「号码 + 分钟」
| 套餐 | 价格 |
|---|---|
| 100 分钟 | 23.99 $ |
| 200 分钟 | 34.99 $ |
| 500 分钟 | 67.99 $ |
仅含分钟的套餐
| 套餐 | 价格 |
|---|---|
| 100 分钟 | 12.99 $ |
| 200 分钟 | 23.99 $ |
| 500 分钟 | 55.99 $ |
价格以 USD 计。按秒计费(1/1)。价格可能变动——开通时请确认当前费率。
Available 意大利 numbers
Found: 232
| Prefix | City / region | 类型 | 功能 | Monthly | 开通 |
|---|---|---|---|---|---|
| +010 | Genoa | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +011 | Torino | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0121 | Pinerolo | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0122 | Susa | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0123 | Lanzo Torinese | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0124 | Rivarolo Canavese | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0125 | Ivrea | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0131 | Alessandria | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0141 | Asti | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0142 | Casale Monferrato | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0143 | Novi Ligure | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0144 | Acqui Terme | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +015 | Biella | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0161 | Vercelli | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0163 | Borgosesia | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0165 | Aosta | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0166 | Saint Vincent | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0171 | Cuneo | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0172 | Savigliano | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0173 | Alba | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0174 | Mondovi | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0175 | Saluzzo | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0182 | Albenga | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0183 | Imperia | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0184 | San Remo | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0185 | Rapallo | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0187 | La Spezia | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +019 | Savona | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +02 | Milan | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +030 | Brescia | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +031 | Como | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0321 | Novara | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0322 | Arona | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0323 | Baveno | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0324 | Domodossola | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0331 | Busto Arsizio | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0332 | Varese | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0341 | Lecco | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0342 | Sondrio | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0343 | Chiavenna | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0344 | Menaggio | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0345 | San Pellegrino Terme | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0346 | Clusone | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +035 | Bergamo | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0362 | Seregno | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0363 | Treviglio | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0364 | Breno | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0365 | Salo | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0371 | Lodi | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
| +0372 | Cremona | Local | VoiceFaxdocuments required | $6.99 /mo | — |
1 / 5
按目的地划分的外呼费率
选择一个目的地即可查看每分钟价格。号码所属国家/地区内的本地外呼通过分钟套餐结算。
意大利本地起 0.119 $/分钟· 在号码所属国家/地区内通过分钟套餐结算
阿富汗起 0.28 $/分钟
阿尔巴尼亚起 0.329 $/分钟
阿尔及利亚起 0.154 $/分钟
American Samoa起 0.238 $/分钟
安道尔起 0.049 $/分钟
价格以 USD 每分钟计。号码所属国家/地区内的本地外呼通过分钟套餐结算。我们将在开通时确认确切价格。
工作原理
开通号码,在智能手机或电脑上接听来电,并设置呼叫转移、语音菜单(IVR)和通话录音——全部在一个仪表盘中完成。
在 OnePhone 应用中接听您的意大利号码来电
OnePhone 是您智能手机中的云总机。用您的工作号码拨打和接听电话,查看通话记录、联系人和通话录音——在 iPhone 和 Android 上,随时随地使用。
了解 OnePhone →
如何购买——3 个步骤
- 注册并选择国家。
- 选择意大利号码及类型。
- 设置来电处理和 CRM。
常见问题
意大利虚拟号码多少钱?
6.99 $ 起(租用:开通 + 月费)。按秒计费。
我需要硬件吗?
不需要,它在智能手机和电脑上即可运行。
可以在其他国家接听意大利号码的来电吗?
是的,来电会在任何国家送达应用或电脑。
号码多快能开通?
通常 5 分钟起。